Kuber GamesLive Matka Result | Kuber Matka | Starline
Welcome to Kuber Games! Results are updated live on this website. Download the app to play all markets and Starline.

Janta Morning Jodi Chart

Janta Morning matka jodi record chart on Kuber Games — one row per week, red = cut / same-digit jodi. Market time 01:00 PM – 02:00 PM.

Telegram
JANTA MORNING
159-50-370
(01:00 PM — 02:00 PM) Closed
All Charts
Janta Morning jodi record chart, one row per week
WEEKMONTUEWEDTHUFRISATSUN
2019
23-29Dec 43 06 17 89 13 34 **
30 Dec-5 Jan 68 22 16 98 27 62 **
2020
6-12Jan 11 49 37 14 56 34 **
13-19Jan 85 03 61 19 08 72 **
20-26Jan 50 17 48 61 19 56 **
27 Jan-2 Feb 82 19 71 85 24 88 **
3-9Feb 44 34 72 93 18 82 **
10-16Feb 38 00 51 41 33 15 **
17-23Feb 02 03 36 18 68 57 **
24 Feb-1 Mar 32 91 86 71 20 77 **
2-8Mar 04 81 33 25 46 36 **
9-15Mar 34 ** 41 90 86 23 **
16-22Mar 82 63 15 14 38 78 **
23-29Mar 61 90 46 23 08 25 **
30 Mar-5 Apr 19 65 72 82 14 74 **
6-12Apr 60 39 37 99 06 80 **
13-19Apr 17 12 70 46 50 43 **
20-26Apr 74 58 57 70 48 83 **
27 Apr-3 May 68 02 69 49 16 67 **
4-10May 47 73 86 82 04 52 **
11-17May 62 10 08 68 27 99 **
18-24May 10 56 33 39 45 37 **
25-31May 71 05 99 18 54 03 **
1-7Jun 92 57 12 60 35 24 **
8-14Jun 38 47 36 69 78 49 **
15-21Jun 41 20 47 66 39 40 **
22-28Jun 65 18 33 51 86 57 **
29 Jun-5 Jul 34 61 97 00 11 23 **
6-12Jul 50 36 74 83 95 49 **
13-19Jul 01 67 94 26 37 16 **
20-26Jul 74 22 30 50 88 03 **
27 Jul-2 Aug 49 65 71 44 91 57 **
3-9Aug 28 00 83 18 72 59 13
10-16Aug 99 31 42 03 88 ** **
17-23Aug 68 50 16 85 27 94 **
24-30Aug 09 46 95 39 50 25 **
31 Aug-6 Sep 12 80 77 47 02 96 **
14-20Sep 08 99 35 03 45 52 **
21-27Sep 11 78 27 92 03 40 69
28 Sep-4 Oct 44 58 81 23 26 ** **
5-11Oct 04 12 70 21 95 44 **
12-18Oct 50 61 89 08 71 19 **
19-25Oct 27 14 95 55 33 20 **
26 Oct-1 Nov 75 00 48 18 78 50 **
2-8Nov 97 39 82 21 05 41 **
9-15Nov 09 76 88 31 98 ** **
23-29Nov 20 06 45 16 96 80 **
30 Nov-6 Dec 34 69 21 09 56 42 **
7-13Dec 99 83 15 38 27 10 **
14-20Dec 48 79 54 48 99 86 **
21-27Dec 64 31 09 53 17 03 **
28 Dec-3 Jan 87 24 70 28 01 34 **
2021
4-10Jan 47 33 83 77 83 26 **
11-17Jan 08 31 75 32 03 10 **
18-24Jan 87 51 99 80 47 79 **
25-31Jan 39 ** 25 98 60 20 **
1-7Feb 13 21 35 91 79 49 **
8-14Feb 52 95 43 51 18 77 **
15-21Feb 80 45 64 12 25 48 **
22-28Feb 11 57 61 44 81 72 **
1-7Mar 08 28 39 89 92 11 **
8-14Mar 49 16 06 63 48 63 **
15-21Mar 78 24 12 88 96 95 **
22-28Mar 41 26 89 32 79 33 **
29 Mar-4 Apr ** 63 10 53 40 62 **
5-11Apr 04 14 31 29 70 13 **
12-18Apr 66 45 76 10 41 83 **
19-25Apr 02 25 14 92 70 89 **
26 Apr-2 May 60 59 22 45 19 83 **
3-9May 38 94 75 04 70 42 **
10-16May 87 59 78 21 99 77 **
17-23May 08 45 94 46 74 27 **
24-30May 65 38 91 88 43 25 **
31 May-6 Jun 76 20 65 00 87 30 **
7-13Jun 44 37 62 24 09 23 **
14-20Jun 84 18 24 57 41 67 **
21-27Jun 92 84 60 09 86 47 **
28 Jun-4 Jul 31 78 32 89 21 59 **
5-11Jul 91 04 20 33 10 51 **
12-18Jul 27 78 97 01 89 97 **
19-25Jul 33 92 25 66 05 06 **
26 Jul-1 Aug 70 46 68 89 33 27 **
2-8Aug 38 97 36 00 59 80 **
9-15Aug 01 27 30 61 92 12 **
16-22Aug 14 08 74 41 87 17 **
23-29Aug 50 20 74 98 41 70 **
30 Aug-5 Sep 17 86 08 37 03 98 **
6-12Sep 42 89 29 94 90 51 **
13-19Sep 00 70 85 34 81 48 **
20-26Sep 13 60 72 86 03 44 **
27 Sep-3 Oct 37 66 53 95 19 04 **
4-10Oct 19 41 52 60 86 53 **
11-17Oct 97 66 82 95 75 76 **
18-24Oct 05 58 90 91 68 04 **
25-31Oct 77 71 38 55 60 12 **
8-14Nov ** 08 48 51 03 28 **
15-21Nov 16 94 30 02 60 24 **
22-28Nov 48 51 39 25 41 49 **
29 Nov-5 Dec 69 20 67 11 72 25 **
6-12Dec 54 11 07 30 47 69 **
13-19Dec 04 73 24 32 14 90 **
20-26Dec 89 25 40 93 07 16 **
27 Dec-2 Jan 30 18 42 69 84 06 **
2022
3-9Jan 99 77 50 22 35 02 **
10-16Jan 82 13 85 91 20 84 **
17-23Jan 36 01 77 66 90 32 **
24-30Jan 20 91 ** 28 87 95 **
31 Jan-6 Feb 82 34 45 27 51 89 **
7-13Feb 94 61 18 21 45 16 **
14-20Feb 43 89 18 49 01 29 **
21-27Feb 59 65 99 87 61 04 **
28 Feb-6 Mar 47 22 17 84 36 67 **
7-13Mar 99 02 18 95 85 40 **
14-20Mar 83 95 42 28 ** 67 **
21-27Mar 16 38 93 59 30 29 **
28 Mar-3 Apr 60 23 58 21 18 01 **
4-10Apr 88 71 06 14 67 75 **
11-17Apr 26 09 77 93 50 41 **
18-24Apr 95 74 66 46 79 06 **
25 Apr-1 May 84 15 18 22 88 75 **
2-8May 40 58 84 64 13 26 **
9-15May 25 29 11 71 65 88 **
16-22May 42 64 37 96 29 35 **
23-29May 34 01 45 65 34 97 **
30 May-5 Jun 68 44 29 81 37 21 **
6-12Jun 75 36 23 15 43 19 **
13-19Jun 29 94 88 28 02 45 **
20-26Jun 75 17 33 48 59 02 **
27 Jun-3 Jul 51 90 21 91 33 58 **
4-10Jul 93 08 80 78 12 22 **
11-17Jul 39 15 89 29 65 74 **
18-24Jul 96 45 23 90 85 32 **
25-31Jul 03 71 89 69 48 26 **
1-7Aug 56 81 35 38 71 89 **
8-14Aug 41 23 99 40 00 31 **
15-21Aug ** 25 72 28 99 08 **
22-28Aug 81 11 98 12 71 02 **
29 Aug-4 Sep 40 38 94 27 24 14 **
5-11Sep 81 61 97 06 46 27 **
12-18Sep 04 30 04 71 33 48 **
19-25Sep 28 03 12 87 72 42 **
26 Sep-2 Oct 14 29 90 01 85 06 **
3-9Oct 87 42 16 78 16 03 **
10-16Oct 26 78 64 13 12 24 **
17-23Oct 49 90 30 89 13 95 **
31 Oct-6 Nov 61 02 09 24 80 94 **
7-13Nov 13 27 37 00 94 33 **
14-20Nov 39 88 19 15 42 90 **
21-27Nov 44 72 67 41 88 84 **
28 Nov-4 Dec 32 64 32 52 40 81 **
5-11Dec 70 27 59 31 87 59 **
12-18Dec 62 24 97 72 80 66 **
19-25Dec 45 70 43 60 85 57 **
26 Dec-1 Jan 13 62 87 38 60 41 **
2023
2-8Jan 57 03 40 13 58 62 **
9-15Jan 60 84 15 04 81 59 **
16-22Jan 89 42 98 81 35 91 **
23-29Jan 29 86 99 ** 33 66 **
30 Jan-5 Feb 01 28 42 84 50 85 **
6-12Feb 84 65 46 51 61 42 **
13-19Feb 08 60 93 49 09 31 **
20-26Feb 91 83 85 02 85 61 **
27 Feb-5 Mar 11 50 17 00 87 20 **
6-12Mar 86 81 ** 60 30 41 **
13-19Mar 00 47 39 13 99 16 **
20-26Mar 91 50 34 00 56 81 **
27 Mar-2 Apr 15 35 77 70 92 34 **
3-9Apr 87 91 96 08 33 17 **
10-16Apr 30 18 60 88 84 56 **
17-23Apr 55 17 90 97 32 03 **
24-30Apr 98 49 10 49 08 19 **
1-7May 50 49 47 10 91 89 **
8-14May 26 12 97 11 07 56 **
15-21May 49 38 02 59 16 80 **
22-28May 50 45 32 18 48 67 **
29 May-4 Jun 16 43 75 61 90 77 **
5-11Jun 40 00 43 52 66 69 **
12-18Jun 32 89 50 90 15 43 **
19-25Jun 60 15 40 59 59 61 **
26 Jun-2 Jul 80 29 82 40 26 64 **
3-9Jul 97 97 66 26 82 57 **
10-16Jul 82 24 70 73 96 09 **
17-23Jul 80 55 41 04 03 21 **
24-30Jul 55 97 06 22 70 51 **
31 Jul-6 Aug 83 83 34 96 27 66 **
7-13Aug 04 60 41 84 24 92 **
14-20Aug 33 ** 24 99 20 78 **
21-27Aug 25 49 81 94 97 16 **
28 Aug-3 Sep 22 95 63 07 05 44 **
4-10Sep 43 03 57 19 47 98 **
11-17Sep 22 26 92 45 74 52 **
18-24Sep 15 09 49 03 84 10 **
25 Sep-1 Oct 00 26 20 71 85 29 **
2-8Oct 56 37 19 15 58 23 **
9-15Oct 20 66 72 35 78 49 **
16-22Oct 38 16 21 87 04 79 **
23-29Oct 71 04 10 32 85 83 **
30 Oct-5 Nov 50 53 13 78 09 63 **
6-12Nov 09 06 29 10 ** ** **
20-26Nov 52 44 99 88 26 37 **
27 Nov-3 Dec 58 87 86 06 58 27 **
4-10Dec 70 79 52 15 14 80 **
11-17Dec 67 59 03 57 10 48 **
18-24Dec 00 22 99 80 52 07 **
25-31Dec 49 86 63 64 18 39 **
2024
1-7Jan 71 84 33 67 02 98 **
8-14Jan 53 99 79 21 22 55 **
15-21Jan 96 90 08 66 85 23 **
22-28Jan 14 41 89 63 ** 12 **
29 Jan-4 Feb 07 27 39 87 84 90 **
5-11Feb 81 06 25 25 46 77 **
12-18Feb 74 16 73 47 88 20 **
19-25Feb 90 03 29 31 35 04 **
26 Feb-3 Mar 72 65 07 44 15 33 **
4-10Mar 40 67 68 73 05 78 **
11-17Mar 50 99 00 69 74 26 **
18-24Mar 07 05 82 80 28 41 **
25-31Mar ** 43 90 58 99 25 **
1-7Apr 89 28 44 91 11 44 **
8-14Apr 99 12 15 53 95 47 **
15-21Apr 89 70 92 38 49 35 **
22-28Apr 33 74 20 12 12 94 **
29 Apr-5 May 26 91 95 01 30 75 **
6-12May 94 00 10 44 53 46 **
13-19May 04 92 44 27 23 77 **
20-26May 01 47 02 86 85 22 **
27 May-2 Jun 66 41 41 09 57 39 **
3-9Jun 15 61 30 42 82 07 **
10-16Jun 51 13 79 27 18 66 **
17-23Jun 92 56 50 61 40 25 **
24-30Jun 72 37 84 91 02 58 **
1-7Jul 78 53 70 16 12 19 **
8-14Jul 62 08 45 16 50 34 **
15-21Jul 77 16 47 25 28 48 **
22-28Jul 76 95 18 55 99 47 **
29 Jul-4 Aug 50 15 11 86 03 60 **
5-11Aug 88 46 98 98 31 49 **
12-18Aug 61 60 87 ** 75 14 **
19-25Aug 25 33 77 92 56 83 **
26 Aug-1 Sep 12 48 35 31 43 25 **
2-8Sep 80 73 89 02 10 61 **
9-15Sep 28 91 81 56 58 29 **
16-22Sep 06 40 12 69 51 45 **
23-29Sep 77 24 02 60 03 19 **
30 Sep-6 Oct 59 48 96 40 78 72 **
7-13Oct 61 80 66 57 47 02 **
14-20Oct 89 59 77 04 63 71 **
21-27Oct 45 00 58 78 54 97 **
4-10Nov ** ** 27 55 97 33 **
11-17Nov 59 11 76 78 04 99 **
18-24Nov 63 80 46 44 21 35 **
25 Nov-1 Dec 04 72 10 32 98 93 **
2-8Dec 61 00 80 77 12 42 **
9-15Dec 56 75 63 34 50 87 **
16-22Dec 44 18 07 53 22 67 **
23-29Dec 83 69 49 62 73 12 **
30 Dec-5 Jan 51 33 20 04 03 80 **
2025
6-12Jan 94 14 67 55 79 87 **
13-19Jan 03 66 17 44 90 94 **
20-26Jan 06 82 70 17 88 67 **
27 Jan-2 Feb 54 46 11 05 53 70 **
3-9Feb 36 80 47 58 11 62 **
10-16Feb 60 23 93 77 46 07 **
17-23Feb 29 45 94 56 12 89 **
24 Feb-2 Mar 40 33 84 91 93 74 **
3-9Mar 57 18 35 04 77 89 **
10-16Mar 78 42 88 23 ** 01 **
17-23Mar 66 55 11 96 00 45 **
24-30Mar 23 71 85 51 40 87 **
31 Mar-6 Apr 07 46 32 77 13 21 **
7-13Apr 85 99 97 55 09 37 **
14-20Apr 48 72 31 61 75 55 **
21-27Apr 93 54 66 05 70 29 **
28 Apr-4 May 42 97 38 59 83 19 **
5-11May 23 47 61 76 51 13 **
12-18May 11 86 75 54 28 72 **
19-25May 83 64 09 11 62 92 **
26 May-1 Jun 18 20 37 77 72 59 **
2-8Jun 49 65 22 58 43 01 **
9-15Jun 95 79 55 15 06 29 **
16-22Jun 35 61 77 54 27 09 **
23-29Jun 22 50 08 17 29 45 **
30 Jun-6 Jul 59 28 77 43 68 70 **
7-13Jul 72 56 52 98 85 03 **
14-20Jul 42 11 39 50 99 28 **
21-27Jul 66 34 44 94 70 53 **
28 Jul-3 Aug 99 96 36 77 54 36 **
4-10Aug 04 35 78 90 84 70 **
11-17Aug 70 96 93 00 ** 11 **
18-24Aug 42 35 43 71 28 64 **
25-31Aug 13 89 74 90 11 83 **
1-7Sep 25 64 31 67 45 96 **
8-14Sep 24 51 69 20 92 73 **
15-21Sep 56 10 73 08 77 59 **
22-28Sep 66 62 03 27 14 82 **
29 Sep-5 Oct 44 71 75 60 93 53 **
6-12Oct 24 13 99 09 66 48 **
13-19Oct 57 24 63 48 14 38 **
27 Oct-2 Nov 65 15 33 99 92 41 **
3-9Nov 71 09 82 83 55 03 **
10-16Nov 35 77 97 50 25 38 **
17-23Nov 65 60 10 33 50 98 **
24-30Nov 87 81 30 16 23 21 **
1-7Dec 65 56 22 69 16 02 **
8-14Dec 41 79 68 92 99 07 **
15-21Dec 20 09 58 00 15 18 **
22-28Dec 64 29 74 06 20 05 **
29 Dec-4 Jan 66 24 09 02 89 86 **
2026
5-11Jan 11 72 05 81 00 64 **
12-18Jan 36 70 69 39 28 48 **
19-25Jan 16 93 70 99 86 77 **
26 Jan-1 Feb ** 10 87 58 51 50 **
2-8Feb 70 32 83 30 24 00 **
9-15Feb 59 72 59 00 66 23 **
16-22Feb 74 13 90 22 05 17 **
23 Feb-1 Mar 32 45 00 11 90 74 **
2-8Mar 15 74 ** 80 02 02 **
9-15Mar 31 94 76 41 45 62 **
16-22Mar 16 61 77 51 45 81 **
23-29Mar 70 21 61 75 09 62 **
30 Mar-5 Apr 61 89 15 37 17 02 **
6-12Apr 55 02 70 11 19 61 **
13-19Apr 78 52 33 15 93 16 **
20-26Apr 74 56 87 83 05 01 **
27 Apr-3 May 25 49 51 74 92 64 **
4-10May 71 62 51 11 16 63 **
11-17May 92 98 50 50 03 81 **
18-24May 40 17 33 69 21 32 **
25-31May 51 98 09 02 84 98 **
1-7Jun 91 59 03 64 40 33 **
8-14Jun 37 12 19 57 96 66 **
15-21Jun 35 31 05 90 05 43 **
22-28Jun 77 57 19 19 66 03 **
29 Jun-5 Jul 20 92 70 82 50 72 **
6-12Jul 34 94 99 55 72 03 **
13-19Jul 07 56 17 60 67 61 **
20-26Jul 81 50 20 30 34 23 **
27 Jul-2 Aug 81 49 43 53 96 68 **
3-9Aug 67 02 02 73 14 19 **
10-16Aug 66 54 08 08 74 ** **
17-23Aug 72 41 28 99 52 06 **
24-30Aug 32 48 63 08 00 86 **
31 Aug-6 Sep 81 69 64 58 72 04 **
7-13Sep 16 81 03 50 02 16 **
14-20Sep 70 82 38 36 14 13 **
21-27Sep 96 59 59 13 02 76 **
28 Sep-4 Oct 79 75 18 40 50 30 **
5-11Oct 24 69 90 84 33 72 **
12-18Oct 72 89 53 31 40 10 **
19-25Oct 50 ** ** ** ** ** **

Red = same-digit jodi (00, 11 …) or cut pair (05, 50, 16, 61 …). ** = not declared / holiday. Full history (2019-2026), 350 weeks, oldest first — tap any jodi to show its date and full result below the chart.

About the Janta Morning jodi chart

The jodi is the pair made from the open ank and the close ank of Janta Morning. This chart lists one row per week (Monday to Sunday) so patterns are easy to follow, and it fits your screen — just scroll down. Results come straight from the Kuber Games result system, so the chart updates itself the moment a result is declared. Open the Janta Morning panel chart to see the full open and close pannas, check today's Janta Morning result, or the list of all charts.