Ratna Morning Jodi Chart
Ratna Morning matka jodi record chart on Kuber Games — one row per week, red = cut / same-digit jodi. Market time 09:35 AM – 10:30 AM.
| WEEK | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||||
| 1-7Jan | 82 | 16 | 78 | 99 | 90 | 71 | 93 |
| 8-14Jan | 29 | 01 | 04 | 25 | 14 | 77 | 80 |
| 15-21Jan | 98 | 69 | 34 | 62 | 54 | 22 | 23 |
| 22-28Jan | 29 | 04 | 75 | 15 | 92 | 26 | 33 |
| 29 Jan-4 Feb | 87 | 04 | 90 | 88 | 53 | 04 | 94 |
| 5-11Feb | 01 | 84 | 49 | 48 | 64 | 12 | 09 |
| 12-18Feb | 75 | 62 | 79 | 04 | 19 | 48 | 61 |
| 19-25Feb | 01 | 02 | 29 | 94 | 37 | 27 | 56 |
| 26 Feb-3 Mar | 63 | 21 | 14 | 00 | 63 | 27 | 66 |
| 4-10Mar | 32 | 89 | 88 | 30 | 03 | 77 | 77 |
| 11-17Mar | 59 | 97 | 60 | 54 | 66 | 16 | 96 |
| 18-24Mar | 17 | 53 | 02 | 42 | 37 | 48 | 70 |
| 25-31Mar | 01 | 34 | 82 | 61 | 92 | 70 | 24 |
| 1-7Apr | 11 | 91 | 71 | 92 | 08 | 38 | 33 |
| 8-14Apr | 93 | 75 | 31 | 34 | 67 | 85 | 85 |
| 15-21Apr | 20 | 10 | 04 | 47 | 02 | 07 | 26 |
| 22-28Apr | 48 | 91 | 55 | 88 | 73 | 03 | 82 |
| 29 Apr-5 May | 35 | 05 | 99 | 08 | 85 | 17 | 93 |
| 6-12May | 92 | 89 | 60 | 33 | 72 | 28 | 35 |
| 13-19May | 19 | 04 | 32 | 72 | 97 | 16 | 96 |
| 20-26May | 40 | 09 | 52 | 70 | 42 | 67 | 10 |
| 27 May-2 Jun | 74 | 38 | 87 | 80 | 51 | 22 | 95 |
| 3-9Jun | 51 | 69 | 41 | 01 | 63 | 01 | 38 |
| 10-16Jun | 30 | 45 | 98 | 32 | 53 | 65 | 27 |
| 17-23Jun | 65 | 97 | 69 | 15 | 99 | 25 | 12 |
| 24-30Jun | 56 | 09 | 15 | 56 | 21 | 80 | 36 |
| 1-7Jul | 55 | 75 | 30 | 53 | 62 | 37 | 30 |
| 8-14Jul | 02 | 85 | 41 | 35 | 11 | 02 | 74 |
| 15-21Jul | 82 | 84 | 41 | 78 | 49 | 53 | 81 |
| 22-28Jul | 64 | 82 | 75 | 44 | 50 | 30 | 73 |
| 29 Jul-4 Aug | 13 | 89 | 49 | 01 | 48 | 79 | 98 |
| 5-11Aug | 40 | 53 | 09 | 81 | 26 | 05 | 54 |
| 12-18Aug | 97 | 06 | 28 | 61 | 49 | 81 | 27 |
| 19-25Aug | 76 | 96 | 55 | 35 | 12 | 44 | 32 |
| 26 Aug-1 Sep | 15 | 95 | 18 | 97 | 03 | 85 | 46 |
| 2-8Sep | 19 | 44 | 24 | 42 | 71 | 66 | 71 |
| 9-15Sep | 94 | 57 | 62 | 87 | 39 | 91 | 32 |
| 16-22Sep | 57 | 74 | 91 | 79 | 23 | 24 | 32 |
| 23-29Sep | 24 | 67 | 74 | 78 | 64 | 46 | 83 |
| 30 Sep-6 Oct | 61 | 70 | 25 | 29 | 89 | 12 | 17 |
| 7-13Oct | 19 | 51 | 71 | 85 | 68 | 65 | 90 |
| 14-20Oct | 95 | 48 | 71 | 26 | 87 | 59 | 98 |
| 21-27Oct | 81 | 47 | 27 | 18 | 32 | 22 | 10 |
| 28 Oct-3 Nov | 59 | 04 | 14 | 20 | 20 | 20 | 27 |
| 4-10Nov | 12 | 05 | 68 | 97 | 50 | 24 | 04 |
| 11-17Nov | 15 | 14 | 23 | 17 | 71 | 24 | 63 |
| 18-24Nov | 92 | 75 | 44 | 64 | 02 | 85 | 78 |
| 25 Nov-1 Dec | 69 | 33 | 72 | 89 | 05 | 25 | 95 |
| 2-8Dec | 93 | 02 | 22 | 56 | 49 | 53 | 11 |
| 9-15Dec | 60 | 58 | 62 | 57 | 77 | 22 | 44 |
| 16-22Dec | 91 | 53 | 42 | 17 | 91 | 68 | 75 |
| 23-29Dec | 03 | 97 | 08 | 07 | 99 | 31 | 79 |
| 30 Dec-5 Jan | 23 | 93 | 87 | 10 | 24 | 62 | 19 |
| 2025 | |||||||
| 6-12Jan | 02 | 65 | 43 | 71 | 62 | 55 | 01 |
| 13-19Jan | 44 | 07 | 63 | 11 | 96 | 21 | 66 |
| 20-26Jan | 26 | 24 | 80 | 57 | 32 | 77 | ** |
| 27 Jan-2 Feb | 03 | 49 | 65 | 93 | 02 | 61 | 42 |
| 3-9Feb | 19 | 62 | 09 | 26 | 75 | 42 | 83 |
| 10-16Feb | 80 | 31 | 93 | 15 | 09 | 17 | 28 |
| 17-23Feb | 74 | 65 | 27 | 53 | 24 | 99 | 35 |
| 24 Feb-2 Mar | 84 | 35 | 62 | 74 | 09 | 60 | 97 |
| 3-9Mar | 39 | 22 | 60 | 38 | 33 | 59 | 78 |
| 10-16Mar | 67 | 86 | 49 | 51 | ** | 06 | 42 |
| 17-23Mar | 45 | 13 | 86 | 11 | 56 | 31 | 98 |
| 24-30Mar | 73 | 46 | 93 | 12 | 49 | 23 | 61 |
| 31 Mar-6 Apr | 59 | 98 | 14 | 06 | 15 | 38 | 02 |
| 7-13Apr | 13 | 20 | 53 | 68 | 36 | 05 | 29 |
| 14-20Apr | 89 | 31 | 24 | 18 | 77 | 12 | 74 |
| 21-27Apr | 65 | 21 | 88 | 45 | 58 | 04 | 66 |
| 28 Apr-4 May | 84 | 05 | 60 | 86 | 33 | 40 | 59 |
| 5-11May | 46 | 15 | 06 | 19 | 38 | 07 | 55 |
| 12-18May | 64 | 45 | 37 | 00 | 32 | 89 | 21 |
| 19-25May | 17 | 51 | 32 | 27 | 75 | 57 | 97 |
| 26 May-1 Jun | 66 | 91 | 39 | 12 | 34 | 23 | 15 |
| 2-8Jun | 18 | 74 | 96 | 03 | 63 | 09 | 44 |
| 9-15Jun | 06 | 72 | 90 | 17 | 01 | 95 | 10 |
| 16-22Jun | 83 | 03 | 71 | 79 | 24 | 26 | 60 |
| 23-29Jun | 04 | 94 | 76 | 07 | 99 | 96 | 75 |
| 30 Jun-6 Jul | 41 | 08 | 50 | 91 | 47 | 13 | 49 |
| 7-13Jul | 00 | 17 | 74 | 93 | 78 | 14 | 79 |
| 14-20Jul | 98 | 58 | 92 | ** | ** | 51 | 90 |
| 21-27Jul | 47 | 57 | ** | 15 | 97 | 40 | 58 |
| 28 Jul-3 Aug | 41 | 93 | 60 | 63 | 70 | 43 | 72 |
| 4-10Aug | 61 | 44 | 11 | 32 | 18 | 56 | 40 |
| 11-17Aug | 68 | 46 | 69 | 44 | ** | 99 | 98 |
| 18-24Aug | 68 | 83 | 22 | 59 | 83 | 20 | 83 |
| 25-31Aug | 29 | 59 | 26 | 85 | 55 | 25 | 61 |
| 1-7Sep | 53 | 10 | 81 | 26 | 15 | 63 | 80 |
| 8-14Sep | 46 | 28 | 84 | 48 | 82 | 25 | 12 |
| 15-21Sep | 59 | 86 | 19 | 56 | 50 | 11 | 89 |
| 22-28Sep | 16 | 90 | 81 | 96 | 31 | 82 | 28 |
| 29 Sep-5 Oct | 37 | 29 | 69 | 92 | 01 | 32 | 04 |
| 6-12Oct | 10 | 21 | 08 | 97 | 84 | 39 | 17 |
| 13-19Oct | 48 | 79 | 33 | 21 | 46 | 22 | 41 |
| 20-26Oct | 38 | 14 | 47 | 66 | 36 | 70 | 67 |
| 27 Oct-2 Nov | 78 | 22 | 68 | 74 | 84 | 06 | 41 |
| 3-9Nov | 46 | 08 | 73 | 48 | 95 | 71 | 30 |
| 10-16Nov | 32 | 42 | 01 | 30 | 79 | 09 | 22 |
| 17-23Nov | 07 | 57 | 52 | 92 | 35 | 96 | 68 |
| 24-30Nov | 62 | 88 | 99 | 37 | 87 | 62 | 39 |
| 1-7Dec | 70 | 37 | 90 | 50 | 76 | 92 | 95 |
| 8-14Dec | 69 | 76 | 58 | 60 | 92 | 30 | 53 |
| 15-21Dec | 74 | 53 | 99 | 72 | 67 | 60 | 74 |
| 22-28Dec | 56 | 68 | 35 | 78 | 80 | 33 | 88 |
| 29 Dec-4 Jan | 94 | 60 | 50 | 52 | 98 | 48 | 39 |
| 2026 | |||||||
| 5-11Jan | 84 | 58 | 84 | 96 | 30 | 90 | 33 |
| 12-18Jan | 50 | 54 | 78 | 69 | 72 | 24 | 20 |
| 19-25Jan | 69 | 24 | 62 | 98 | 78 | 41 | 75 |
| 26 Jan-1 Feb | ** | 90 | 93 | 60 | 02 | 96 | 40 |
| 2-8Feb | 67 | 66 | 93 | 76 | 45 | 23 | 68 |
| 9-15Feb | 25 | 95 | 76 | 25 | 43 | 99 | 79 |
| 16-22Feb | 46 | 75 | 71 | 29 | 70 | 61 | 62 |
| 23 Feb-1 Mar | 41 | 81 | 94 | 84 | 38 | 35 | 40 |
| 2-8Mar | 83 | 20 | ** | 70 | 48 | 73 | 46 |
| 9-15Mar | 36 | 80 | 41 | 78 | 20 | 76 | 81 |
| 16-22Mar | 78 | 47 | 32 | 38 | 40 | 66 | 80 |
| 23-29Mar | 30 | 61 | 45 | ** | 56 | 51 | 91 |
| 30 Mar-5 Apr | 34 | 98 | 53 | 98 | 54 | 17 | 43 |
| 6-12Apr | 54 | 13 | 14 | 36 | 18 | 08 | 34 |
| 13-19Apr | 95 | 37 | 97 | 10 | 52 | 02 | ** |
| 20-26Apr | 09 | 41 | 59 | 85 | 97 | 32 | 75 |
| 27 Apr-3 May | 37 | 80 | 19 | 60 | 12 | 36 | ** |
| 4-10May | 39 | 42 | 36 | 85 | 48 | 08 | ** |
| 11-17May | 01 | 80 | 17 | 46 | 39 | 85 | 23 |
| 18-24May | 84 | 37 | 63 | 82 | 28 | 67 | 26 |
| 25-31May | 15 | 67 | 56 | 40 | 60 | 41 | 15 |
| 1-7Jun | 02 | 08 | 55 | 90 | 24 | 92 | 85 |
| 8-14Jun | 47 | 91 | 69 | 21 | 07 | 46 | 87 |
| 15-21Jun | 08 | 22 | 48 | 48 | 06 | 96 | 95 |
| 22-28Jun | 66 | 41 | 80 | 77 | 87 | 98 | 51 |
| 29 Jun-5 Jul | 71 | 94 | 91 | 31 | 23 | 28 | 79 |
| 6-12Jul | 28 | 24 | 51 | 47 | 03 | 44 | ** |
| 13-19Jul | 85 | 35 | 83 | 70 | 60 | 31 | 21 |
| 20-26Jul | 34 | 01 | 21 | 01 | 32 | 48 | ** |
| 27 Jul-2 Aug | 44 | 35 | 27 | 48 | 86 | 02 | 45 |
| 3-9Aug | 25 | 21 | 61 | 44 | 39 | 83 | 69 |
| 10-16Aug | 46 | 81 | 64 | 93 | 86 | ** | 82 |
| 17-23Aug | 39 | 59 | 02 | 26 | 55 | 07 | ** |
| 24-30Aug | 75 | 33 | ** | 23 | ** | 68 | 73 |
| 31 Aug-6 Sep | ** | ** | 58 | 09 | 72 | 64 | 72 |
| 7-13Sep | 80 | 60 | 53 | 71 | 60 | 58 | 35 |
| 14-20Sep | 26 | 75 | 46 | 98 | 29 | 87 | 93 |
| 21-27Sep | 82 | 0* | 0* | 02 | 59 | 40 | 48 |
| 28 Sep-4 Oct | 79 | 65 | 01 | 47 | 37 | 18 | 65 |
| 5-11Oct | 83 | ** | 85 | 6* | 30 | 96 | 94 |
| 12-18Oct | 30 | 91 | 41 | 26 | 94 | 26 | 91 |
| 19-25Oct | 70 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Red = same-digit jodi (00, 11 …) or cut pair (05, 50, 16, 61 …). ** = not declared / holiday. Full history (2024-2026), 147 weeks, oldest first — tap any jodi to show its date and full result below the chart.
About the Ratna Morning jodi chart
The jodi is the pair made from the open ank and the close ank of Ratna Morning. This chart lists one row per week (Monday to Sunday) so patterns are easy to follow, and it fits your screen — just scroll down. Results come straight from the Kuber Games result system, so the chart updates itself the moment a result is declared. Open the Ratna Morning panel chart to see the full open and close pannas, check today's Ratna Morning result, or the list of all charts.