Ratna Day Jodi Chart
Ratna Day matka jodi record chart on Kuber Games — one row per week, red = cut / same-digit jodi. Market time 01:35 PM – 02:35 PM.
| WEEK | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||||
| 1-7Jan | 10 | 30 | 70 | 06 | 31 | 41 | 93 |
| 8-14Jan | 62 | 97 | 97 | 60 | 93 | 42 | 59 |
| 15-21Jan | 31 | 56 | 76 | 22 | 16 | 43 | 19 |
| 22-28Jan | 81 | 37 | 99 | 20 | 14 | 26 | 85 |
| 29 Jan-4 Feb | 44 | 41 | 55 | 00 | 90 | 60 | 05 |
| 5-11Feb | 91 | 10 | 92 | 34 | 17 | 40 | 49 |
| 12-18Feb | 18 | 35 | 51 | 98 | 79 | 25 | 03 |
| 19-25Feb | 98 | 48 | 78 | 36 | 99 | 11 | 73 |
| 26 Feb-3 Mar | 58 | 36 | 71 | 59 | 15 | 01 | 27 |
| 4-10Mar | 77 | 15 | 67 | 34 | 94 | 74 | 14 |
| 11-17Mar | 53 | 89 | 49 | 05 | 52 | 86 | 47 |
| 18-24Mar | 06 | 98 | 39 | 88 | 85 | 94 | 75 |
| 25-31Mar | 67 | 97 | 23 | 38 | 82 | 72 | 61 |
| 1-7Apr | 06 | 93 | 33 | 78 | 18 | 89 | 48 |
| 8-14Apr | 64 | 69 | 11 | 42 | 08 | 10 | 30 |
| 15-21Apr | 49 | 50 | 78 | 91 | 51 | 90 | 51 |
| 22-28Apr | 41 | 29 | 10 | 80 | 51 | 99 | 24 |
| 29 Apr-5 May | 81 | 66 | 91 | 50 | 87 | 02 | 86 |
| 6-12May | 02 | 84 | 67 | 33 | 11 | 97 | 79 |
| 13-19May | 41 | 52 | 94 | 32 | 28 | 57 | 47 |
| 20-26May | 98 | 13 | 83 | 88 | 96 | 66 | 32 |
| 27 May-2 Jun | 06 | 28 | 39 | 14 | 07 | 79 | 87 |
| 3-9Jun | 18 | 47 | 22 | 07 | 61 | 63 | 03 |
| 10-16Jun | 01 | 59 | 77 | 26 | 63 | 51 | 33 |
| 17-23Jun | 58 | 02 | 42 | 44 | 42 | 98 | 56 |
| 24-30Jun | 40 | 67 | 01 | 71 | 45 | 24 | 77 |
| 1-7Jul | 22 | 54 | 96 | 30 | 32 | 91 | 00 |
| 8-14Jul | 45 | 01 | 57 | 11 | 17 | 94 | 40 |
| 15-21Jul | 97 | 01 | 84 | 20 | 66 | 33 | 50 |
| 22-28Jul | 73 | 83 | 59 | 42 | 19 | 31 | 22 |
| 29 Jul-4 Aug | 30 | 93 | 19 | 48 | 80 | 31 | 94 |
| 5-11Aug | 60 | 97 | 49 | 57 | 24 | 08 | 40 |
| 12-18Aug | 97 | 18 | 47 | 27 | 71 | 19 | 92 |
| 19-25Aug | 83 | 66 | 06 | 97 | 72 | 89 | 47 |
| 26 Aug-1 Sep | 52 | 99 | 96 | 94 | 88 | 56 | 72 |
| 2-8Sep | 99 | 06 | 38 | 92 | 96 | 01 | 54 |
| 9-15Sep | 18 | 36 | 10 | 05 | 77 | 72 | 54 |
| 16-22Sep | 58 | 56 | 23 | 73 | 83 | 45 | 73 |
| 23-29Sep | 87 | 42 | 61 | 94 | 61 | 18 | 80 |
| 30 Sep-6 Oct | 99 | 95 | 09 | 89 | 65 | 28 | 80 |
| 7-13Oct | 11 | 97 | 83 | 10 | 50 | 01 | 69 |
| 14-20Oct | 58 | 80 | 26 | 14 | 45 | 92 | 96 |
| 21-27Oct | 30 | 94 | 30 | 50 | 05 | 98 | 95 |
| 28 Oct-3 Nov | 43 | 64 | 53 | 70 | 49 | 17 | 54 |
| 4-10Nov | 54 | 85 | 78 | 03 | 17 | 60 | 36 |
| 11-17Nov | 14 | 02 | 97 | 26 | 32 | 47 | 51 |
| 18-24Nov | 80 | 52 | 44 | 98 | 41 | 48 | 50 |
| 25 Nov-1 Dec | 99 | 25 | 49 | 20 | 87 | 91 | 90 |
| 2-8Dec | 49 | 49 | 01 | 50 | 39 | 23 | 91 |
| 9-15Dec | 45 | 47 | 11 | 67 | 35 | 60 | 91 |
| 16-22Dec | 57 | 94 | 21 | 66 | 86 | 28 | 24 |
| 23-29Dec | 54 | 71 | 56 | 92 | 20 | 40 | 63 |
| 30 Dec-5 Jan | 21 | 25 | 79 | 67 | 31 | 38 | 11 |
| 2025 | |||||||
| 6-12Jan | 99 | 18 | 70 | 71 | 97 | 48 | 49 |
| 13-19Jan | 52 | 83 | 34 | 51 | 01 | 73 | 24 |
| 20-26Jan | 19 | 45 | 49 | 73 | 12 | 95 | ** |
| 27 Jan-2 Feb | 36 | 03 | 97 | 51 | 86 | 79 | 00 |
| 3-9Feb | 57 | 27 | 59 | 07 | 34 | 10 | 00 |
| 10-16Feb | 39 | 84 | 93 | 41 | 72 | 76 | 12 |
| 17-23Feb | 45 | 19 | 60 | 07 | 39 | 14 | 85 |
| 24 Feb-2 Mar | 51 | 06 | 38 | 79 | 19 | 76 | 17 |
| 3-9Mar | 20 | 71 | 56 | 16 | 06 | 42 | 05 |
| 10-16Mar | 45 | 97 | 24 | 06 | ** | 93 | 26 |
| 17-23Mar | 00 | 64 | 38 | 53 | 68 | 46 | 05 |
| 24-30Mar | 62 | 81 | 03 | 25 | 36 | 98 | 51 |
| 31 Mar-6 Apr | 07 | 67 | 49 | 31 | 02 | 55 | 47 |
| 7-13Apr | 85 | 39 | 15 | 76 | 90 | 13 | 69 |
| 14-20Apr | 03 | 61 | 37 | 09 | 24 | 86 | 55 |
| 21-27Apr | 00 | 26 | 50 | 32 | 18 | 51 | 27 |
| 28 Apr-4 May | 34 | 47 | 19 | 56 | 93 | 00 | 21 |
| 5-11May | 58 | 08 | 83 | 02 | 29 | 98 | 43 |
| 12-18May | 88 | 59 | 11 | 52 | 06 | 18 | 31 |
| 19-25May | 24 | 03 | 57 | 96 | 50 | 84 | 89 |
| 26 May-1 Jun | 40 | 58 | 16 | 14 | 24 | 96 | 55 |
| 2-8Jun | 32 | 41 | 95 | 65 | 65 | 07 | 29 |
| 9-15Jun | 79 | 46 | 02 | 50 | 93 | 18 | 75 |
| 16-22Jun | 74 | 75 | 18 | 09 | 78 | 44 | 24 |
| 23-29Jun | 07 | 55 | 30 | 56 | 35 | 42 | 91 |
| 30 Jun-6 Jul | 51 | 66 | 92 | 22 | 03 | 55 | 02 |
| 7-13Jul | 75 | 94 | 58 | 69 | 96 | 13 | 18 |
| 14-20Jul | 54 | 68 | 81 | 63 | 08 | 61 | 84 |
| 21-27Jul | 02 | 18 | 00 | 69 | 99 | 07 | 79 |
| 28 Jul-3 Aug | 94 | 12 | 23 | 95 | 43 | 28 | 51 |
| 4-10Aug | 26 | 30 | 96 | 52 | 20 | 99 | 65 |
| 11-17Aug | 01 | 98 | 72 | ** | ** | 23 | 01 |
| 18-24Aug | 21 | 08 | 56 | 54 | 41 | 80 | 98 |
| 25-31Aug | 56 | 40 | 93 | 79 | 86 | 07 | 58 |
| 1-7Sep | 07 | 25 | 09 | 53 | 21 | 59 | 17 |
| 8-14Sep | 90 | 67 | 45 | 79 | 24 | 10 | 78 |
| 15-21Sep | 00 | 99 | 40 | 71 | 98 | 77 | 04 |
| 22-28Sep | 46 | 73 | 30 | 45 | 59 | 03 | 62 |
| 29 Sep-5 Oct | 61 | 95 | ** | 47 | 91 | 15 | 77 |
| 6-12Oct | 86 | 55 | 79 | 31 | 90 | 84 | 01 |
| 13-19Oct | 71 | 20 | 98 | 44 | 27 | 12 | 19 |
| 20-26Oct | 29 | 53 | 73 | 10 | 03 | 75 | 56 |
| 27 Oct-2 Nov | 80 | 76 | 01 | 88 | 53 | 96 | 89 |
| 3-9Nov | 69 | 23 | 16 | 71 | 77 | 33 | 29 |
| 10-16Nov | 26 | 31 | 52 | 13 | 86 | 25 | 80 |
| 17-23Nov | 50 | 68 | 40 | 58 | 60 | 39 | 61 |
| 24-30Nov | 38 | 20 | 53 | 65 | 23 | 99 | 35 |
| 1-7Dec | 59 | 93 | 46 | 31 | 40 | 56 | 48 |
| 8-14Dec | 30 | 08 | 60 | 85 | 58 | 18 | 61 |
| 15-21Dec | 64 | 11 | 84 | 41 | 56 | 00 | 37 |
| 22-28Dec | 32 | 15 | 60 | 12 | 65 | 01 | 32 |
| 29 Dec-4 Jan | 89 | 77 | 88 | 40 | 91 | 38 | 96 |
| 2026 | |||||||
| 5-11Jan | 02 | 14 | 47 | 01 | 24 | 91 | 70 |
| 12-18Jan | 92 | 90 | 60 | 27 | 07 | 86 | 92 |
| 19-25Jan | 59 | 37 | 54 | 11 | 43 | 55 | 49 |
| 26 Jan-1 Feb | ** | 88 | 17 | 81 | 29 | 87 | 52 |
| 2-8Feb | 15 | 92 | 54 | 87 | 12 | 63 | 13 |
| 9-15Feb | 88 | 47 | 09 | 50 | 16 | 74 | 52 |
| 16-22Feb | 17 | 83 | 35 | 67 | 32 | 76 | 38 |
| 23 Feb-1 Mar | 52 | 08 | 51 | 02 | 50 | 81 | 45 |
| 2-8Mar | 47 | 03 | ** | 67 | 48 | 01 | 89 |
| 9-15Mar | 02 | 31 | 59 | 13 | 63 | 20 | 47 |
| 16-22Mar | 56 | 92 | 28 | 35 | 97 | 08 | 66 |
| 23-29Mar | 48 | 11 | 34 | 27 | 53 | 12 | 56 |
| 30 Mar-5 Apr | 61 | 55 | 69 | 01 | 60 | 29 | 94 |
| 6-12Apr | 29 | 04 | 83 | 34 | 51 | 30 | 21 |
| 13-19Apr | 33 | 27 | 57 | 23 | 79 | 43 | ** |
| 20-26Apr | 49 | 68 | 56 | 74 | 51 | 44 | 05 |
| 27 Apr-3 May | 19 | 78 | 58 | 24 | 16 | 68 | ** |
| 4-10May | 53 | 01 | 96 | 71 | 08 | 20 | 25 |
| 11-17May | 76 | 13 | 44 | 26 | 46 | 11 | 93 |
| 18-24May | 20 | 70 | 14 | 92 | 07 | 17 | 95 |
| 25-31May | 87 | 75 | 91 | 56 | 21 | 77 | 07 |
| 1-7Jun | 84 | 43 | 73 | 86 | 81 | 36 | 28 |
| 8-14Jun | 75 | 22 | 86 | 44 | 23 | 71 | 04 |
| 15-21Jun | 87 | 60 | 73 | 80 | 23 | 47 | 08 |
| 22-28Jun | 21 | 66 | 49 | 81 | 69 | 41 | 73 |
| 29 Jun-5 Jul | 87 | 47 | 20 | 60 | 38 | 15 | 79 |
| 6-12Jul | 62 | 79 | 42 | 58 | 92 | 30 | ** |
| 13-19Jul | 55 | 93 | 40 | 13 | 44 | 49 | 20 |
| 20-26Jul | 42 | ** | 95 | 37 | 66 | 73 | ** |
| 27 Jul-2 Aug | 93 | 56 | 39 | 18 | 98 | 52 | 36 |
| 3-9Aug | 71 | 17 | 56 | 70 | 64 | 40 | 36 |
| 10-16Aug | 02 | 75 | 93 | 98 | 26 | ** | 09 |
| 17-23Aug | 86 | 90 | 24 | 28 | 08 | 64 | 62 |
| 24-30Aug | 00 | 90 | ** | 59 | ** | 51 | 80 |
| 31 Aug-6 Sep | ** | ** | 14 | 8* | 8* | 15 | 7* |
| 7-13Sep | 7* | 59 | 56 | 57 | 40 | 4* | 4* |
| 14-20Sep | 70 | 2* | 77 | 13 | 33 | 11 | 38 |
| 21-27Sep | 17 | 30 | 83 | 70 | 83 | 19 | 90 |
| 28 Sep-4 Oct | ** | 98 | 10 | 90 | 81 | 54 | 0* |
| 5-11Oct | 0* | 94 | ** | 36 | 30 | 01 | 25 |
| 12-18Oct | 92 | 74 | 07 | 81 | 76 | 31 | 30 |
| 19-25Oct | 75 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Red = same-digit jodi (00, 11 …) or cut pair (05, 50, 16, 61 …). ** = not declared / holiday. Full history (2024-2026), 147 weeks, oldest first — tap any jodi to show its date and full result below the chart.
About the Ratna Day jodi chart
The jodi is the pair made from the open ank and the close ank of Ratna Day. This chart lists one row per week (Monday to Sunday) so patterns are easy to follow, and it fits your screen — just scroll down. Results come straight from the Kuber Games result system, so the chart updates itself the moment a result is declared. Open the Ratna Day panel chart to see the full open and close pannas, check today's Ratna Day result, or the list of all charts.