Ratan Day Jodi Chart
Ratan Day matka jodi record chart on Kuber Games — one row per week, red = cut / same-digit jodi. Market time 03:55 PM – 05:55 PM.
| WEEK | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||||
| 1-7Jan | 09 | 60 | 96 | 90 | 54 | 47 | 96 |
| 8-14Jan | 38 | 10 | 75 | 48 | 24 | 04 | 85 |
| 15-21Jan | 84 | 97 | 63 | 41 | 81 | 92 | 97 |
| 22-28Jan | 13 | 38 | 60 | 94 | ** | 20 | 54 |
| 29 Jan-4 Feb | 99 | 50 | 81 | 29 | 01 | 78 | 72 |
| 5-11Feb | 62 | 23 | 08 | 75 | 81 | 56 | 25 |
| 12-18Feb | 70 | 38 | 25 | 84 | 40 | 78 | 38 |
| 19-25Feb | 50 | 21 | 95 | 35 | 87 | 19 | 86 |
| 26 Feb-3 Mar | 30 | 86 | 14 | 37 | 20 | 09 | 10 |
| 4-10Mar | 98 | 21 | 95 | 82 | 79 | 62 | 39 |
| 11-17Mar | 84 | 39 | 27 | 43 | 20 | 55 | 01 |
| 18-24Mar | 51 | 04 | 87 | 08 | 52 | 17 | 28 |
| 25-31Mar | ** | 15 | 21 | 44 | 02 | 45 | 86 |
| 1-7Apr | 27 | 75 | 56 | 93 | 64 | 15 | 77 |
| 8-14Apr | 49 | 32 | 65 | 89 | 87 | 33 | 89 |
| 15-21Apr | 94 | 65 | 99 | 57 | 47 | 89 | 46 |
| 22-28Apr | 74 | 37 | 28 | 82 | 20 | 04 | 33 |
| 29 Apr-5 May | 30 | 47 | 40 | 61 | 21 | 17 | 62 |
| 6-12May | 61 | 28 | 05 | 15 | 59 | 79 | 13 |
| 13-19May | 88 | 67 | 48 | 81 | 36 | 03 | 86 |
| 20-26May | 88 | 04 | 79 | 54 | 19 | 39 | 26 |
| 27 May-2 Jun | 19 | 27 | 03 | 88 | 30 | 08 | 25 |
| 3-9Jun | 31 | 89 | 51 | 75 | 83 | 10 | 48 |
| 10-16Jun | 00 | 69 | 53 | 21 | 49 | 79 | 22 |
| 17-23Jun | 29 | 02 | 79 | 12 | 04 | 71 | 90 |
| 24-30Jun | 64 | 70 | 65 | 52 | 57 | 15 | 97 |
| 1-7Jul | 22 | 32 | 53 | 00 | 10 | 94 | 04 |
| 8-14Jul | 04 | 13 | 85 | 45 | 60 | 42 | 34 |
| 15-21Jul | 77 | 99 | 31 | 24 | 83 | 53 | 90 |
| 22-28Jul | 46 | 69 | 52 | 09 | 10 | 52 | 16 |
| 29 Jul-4 Aug | 26 | 68 | 17 | 67 | 86 | 38 | 81 |
| 5-11Aug | 08 | 50 | 70 | 40 | 84 | 61 | 92 |
| 12-18Aug | 22 | 36 | 76 | ** | 11 | 26 | 71 |
| 19-25Aug | 85 | 26 | 95 | 37 | 58 | 50 | 92 |
| 26 Aug-1 Sep | 75 | 62 | 42 | 19 | 48 | 02 | 68 |
| 2-8Sep | 99 | 27 | 79 | 55 | 29 | 48 | 39 |
| 9-15Sep | 07 | 80 | 47 | 78 | 96 | 76 | 68 |
| 16-22Sep | 22 | 98 | 89 | 58 | 01 | 90 | 51 |
| 23-29Sep | 61 | 15 | 75 | 29 | 31 | 82 | 39 |
| 30 Sep-6 Oct | 92 | 52 | 94 | 47 | 72 | 00 | 78 |
| 7-13Oct | 84 | 36 | 26 | 13 | 50 | 64 | 13 |
| 14-20Oct | 14 | 00 | 32 | 37 | 78 | 80 | 40 |
| 21-27Oct | 99 | 60 | 86 | 94 | 04 | 33 | 82 |
| 28 Oct-3 Nov | 32 | 14 | 93 | 40 | 68 | 10 | 01 |
| 4-10Nov | 49 | 29 | 38 | 72 | 96 | 80 | 75 |
| 11-17Nov | 00 | 04 | 67 | 18 | 74 | 12 | 42 |
| 18-24Nov | 84 | 64 | 71 | 02 | 69 | 09 | 80 |
| 25 Nov-1 Dec | 17 | 11 | 47 | 55 | 45 | 62 | 95 |
| 2-8Dec | 53 | 02 | 18 | 98 | 10 | 48 | 43 |
| 9-15Dec | 61 | 40 | 28 | 56 | 17 | 37 | 61 |
| 16-22Dec | 87 | 10 | 45 | 98 | 30 | 14 | 43 |
| 23-29Dec | 35 | 97 | 57 | 19 | 40 | 92 | 37 |
| 30 Dec-5 Jan | 20 | 03 | 75 | 35 | 12 | 65 | 99 |
| 2025 | |||||||
| 6-12Jan | 39 | 79 | 12 | 06 | 25 | 68 | 30 |
| 13-19Jan | 26 | 98 | 86 | 46 | 99 | 38 | 09 |
| 20-26Jan | 77 | 30 | 45 | 09 | 26 | 22 | ** |
| 27 Jan-2 Feb | 10 | 32 | 78 | 85 | 05 | 35 | 26 |
| 3-9Feb | 50 | 48 | 92 | 41 | 78 | 31 | 81 |
| 10-16Feb | 69 | 86 | 80 | 99 | 06 | 77 | 70 |
| 17-23Feb | 29 | 70 | 36 | 47 | 14 | 31 | 15 |
| 24 Feb-2 Mar | 10 | 84 | 19 | 40 | 44 | 17 | 91 |
| 3-9Mar | 90 | 39 | 13 | 65 | 18 | 60 | 93 |
| 10-16Mar | 14 | 60 | 35 | 80 | ** | 35 | 73 |
| 17-23Mar | 07 | 68 | 01 | 76 | 80 | 43 | 47 |
| 24-30Mar | 17 | 31 | 47 | 20 | 91 | 51 | 90 |
| 31 Mar-6 Apr | 08 | 64 | 59 | 53 | 89 | 30 | 12 |
| 7-13Apr | 23 | 32 | 91 | 84 | 43 | 04 | 69 |
| 14-20Apr | 70 | 92 | 15 | 10 | 60 | 30 | 36 |
| 21-27Apr | 52 | 46 | 21 | 29 | 73 | 61 | 56 |
| 28 Apr-4 May | 38 | 84 | 93 | 43 | 04 | 24 | 03 |
| 5-11May | 13 | 60 | 67 | 87 | 76 | 96 | 07 |
| 12-18May | 89 | 03 | 73 | 36 | 25 | 57 | 20 |
| 19-25May | 76 | 20 | 51 | 50 | 81 | 18 | 10 |
| 26 May-1 Jun | 54 | 41 | 88 | 42 | 51 | 32 | 92 |
| 2-8Jun | 93 | 11 | 56 | 02 | 88 | 38 | 88 |
| 9-15Jun | 46 | 03 | 80 | 96 | 69 | 59 | 01 |
| 16-22Jun | 68 | 49 | 44 | 26 | 72 | 35 | 35 |
| 23-29Jun | 19 | 96 | 67 | 09 | 79 | 17 | 01 |
| 30 Jun-6 Jul | ** | 20 | 85 | 80 | 24 | 77 | 39 |
| 7-13Jul | 90 | 22 | 17 | 52 | 40 | 01 | 52 |
| 14-20Jul | 11 | 69 | 89 | 01 | 78 | 39 | 56 |
| 21-27Jul | 55 | 25 | 22 | 14 | 26 | 64 | 52 |
| 28 Jul-3 Aug | 63 | 38 | 54 | 12 | 00 | 44 | 47 |
| 4-10Aug | 79 | 13 | 65 | 35 | 26 | 65 | 60 |
| 11-17Aug | 05 | 55 | 79 | 25 | ** | 77 | 68 |
| 18-24Aug | 68 | 95 | 16 | 54 | 64 | 29 | 58 |
| 25-31Aug | 33 | 58 | 93 | ** | 80 | 07 | 53 |
| 1-7Sep | 09 | 27 | 54 | 97 | 33 | 15 | 02 |
| 8-14Sep | 10 | 25 | 46 | 09 | 08 | 54 | 27 |
| 15-21Sep | 62 | 16 | 67 | 40 | 78 | 88 | 15 |
| 22-28Sep | 39 | 85 | 43 | 77 | 47 | 11 | 09 |
| 29 Sep-5 Oct | 15 | 22 | 84 | 21 | 57 | 62 | 13 |
| 6-12Oct | 07 | 72 | 04 | 71 | 24 | 60 | 50 |
| 13-19Oct | 10 | 41 | 40 | 52 | 32 | 54 | ** |
| 20-26Oct | 31 | 93 | 79 | 36 | 11 | 60 | 11 |
| 27 Oct-2 Nov | 94 | 41 | 74 | 27 | 91 | 79 | 22 |
| 3-9Nov | 76 | 06 | 98 | 03 | 39 | 29 | 74 |
| 10-16Nov | 33 | 21 | 53 | 05 | 28 | 73 | 06 |
| 17-23Nov | 10 | 66 | 39 | 08 | 61 | 65 | 42 |
| 24-30Nov | 51 | 49 | 84 | 23 | 18 | 07 | 89 |
| 1-7Dec | 48 | 53 | 04 | 16 | 75 | 83 | 91 |
| 8-14Dec | 61 | 89 | 96 | 76 | 54 | 01 | 53 |
| 15-21Dec | 06 | 54 | 00 | 89 | 15 | 80 | 92 |
| 22-28Dec | 81 | 93 | 92 | 06 | 42 | 25 | 56 |
| 29 Dec-4 Jan | 02 | 57 | 83 | 31 | 51 | 01 | 94 |
| 2026 | |||||||
| 5-11Jan | 41 | 72 | 49 | 06 | 36 | 07 | 22 |
| 12-18Jan | 57 | 25 | 47 | 53 | 32 | 79 | 84 |
| 19-25Jan | 00 | 12 | 72 | 09 | 60 | 94 | 07 |
| 26 Jan-1 Feb | ** | 23 | 93 | 75 | 21 | 87 | 86 |
| 2-8Feb | 09 | 24 | 85 | 52 | 03 | 31 | 57 |
| 9-15Feb | 76 | 39 | 06 | 73 | 95 | 80 | 86 |
| 16-22Feb | 82 | 97 | 33 | 11 | 72 | 07 | 26 |
| 23 Feb-1 Mar | 03 | 59 | 16 | 96 | 02 | 14 | 34 |
| 2-8Mar | 83 | 66 | ** | 82 | 91 | 69 | 23 |
| 9-15Mar | 20 | 43 | 59 | 52 | 62 | 97 | 33 |
| 16-22Mar | 34 | 36 | 58 | 23 | 71 | 95 | 79 |
| 23-29Mar | 82 | 50 | 99 | 92 | 48 | 07 | 78 |
| 30 Mar-5 Apr | 82 | 60 | 79 | 64 | 21 | 14 | 03 |
| 6-12Apr | 32 | 72 | 95 | 62 | 60 | 32 | 83 |
| 13-19Apr | 13 | 81 | 52 | 42 | 85 | 82 | 68 |
| 20-26Apr | 90 | 42 | 90 | 25 | 36 | 40 | 60 |
| 27 Apr-3 May | 81 | 44 | 59 | 27 | 56 | 74 | 69 |
| 4-10May | 54 | 13 | 20 | 17 | 27 | 42 | 21 |
| 11-17May | 69 | 67 | 29 | 99 | 33 | 84 | 27 |
| 18-24May | 16 | 42 | 31 | 28 | 41 | 93 | 61 |
| 25-31May | 35 | 42 | 08 | 38 | 10 | 34 | 05 |
| 1-7Jun | 68 | 53 | 64 | 00 | 89 | 21 | ** |
| 8-14Jun | 53 | ** | 36 | 64 | 60 | 45 | 55 |
| 15-21Jun | 01 | 19 | 86 | 50 | 79 | 32 | 83 |
| 22-28Jun | 40 | 78 | 95 | 04 | 64 | 78 | 79 |
| 29 Jun-5 Jul | 31 | 44 | 11 | 31 | 60 | 36 | 48 |
| 6-12Jul | 35 | 68 | 75 | 95 | 50 | 49 | 08 |
| 13-19Jul | 63 | 71 | 68 | 05 | 26 | 82 | 64 |
| 20-26Jul | 12 | 85 | 28 | 21 | 95 | 25 | 91 |
| 27 Jul-2 Aug | 90 | 97 | 07 | 85 | 56 | 19 | 18 |
| 3-9Aug | 63 | 58 | 44 | 70 | 86 | 18 | 08 |
| 10-16Aug | 55 | 90 | 53 | 77 | 11 | ** | 54 |
| 17-23Aug | 16 | 32 | 23 | 26 | 96 | 43 | 41 |
| 24-30Aug | 20 | 75 | 29 | 54 | 14 | 52 | 01 |
| 31 Aug-6 Sep | ** | ** | 94 | 41 | 67 | 35 | 28 |
| 7-13Sep | 73 | 61 | 20 | 44 | 73 | 41 | 80 |
| 14-20Sep | 39 | 77 | 20 | 15 | 54 | 27 | 74 |
| 21-27Sep | 13 | 53 | 39 | 38 | 59 | 23 | 78 |
| 28 Sep-4 Oct | 92 | 62 | 71 | 21 | 07 | 49 | 58 |
| 5-11Oct | 11 | 30 | 26 | 06 | 03 | 72 | 69 |
| 12-18Oct | 76 | 41 | 15 | 48 | 12 | 64 | 08 |
Red = same-digit jodi (00, 11 …) or cut pair (05, 50, 16, 61 …). ** = not declared / holiday. Full history (2024-2026), 146 weeks, oldest first — tap any jodi to show its date and full result below the chart.
About the Ratan Day jodi chart
The jodi is the pair made from the open ank and the close ank of Ratan Day. This chart lists one row per week (Monday to Sunday) so patterns are easy to follow, and it fits your screen — just scroll down. Results come straight from the Kuber Games result system, so the chart updates itself the moment a result is declared. Open the Ratan Day panel chart to see the full open and close pannas, check today's Ratan Day result, or the list of all charts.