Kuber GamesLive Matka Result | Kuber Matka | Starline
Welcome to Kuber Games! Results are updated live on this website. Download the app to play all markets and Starline.

Maya Bazar Jodi Chart

Maya Bazar matka jodi record chart on Kuber Games — one row per week, red = cut / same-digit jodi. Market time 10:20 AM – 11:20 AM.

Telegram
MAYA BAZAR
580-37-340
(10:20 AM — 11:20 AM) Closed
All Charts
Maya Bazar jodi record chart, one row per week
WEEKMONTUEWEDTHUFRISATSUN
2022
3-9Jan 43 77 13 52 09 ** **
10-16Jan 44 49 69 22 08 ** **
17-23Jan 57 50 74 00 40 ** **
24-30Jan 27 32 85 38 39 ** **
31 Jan-6 Feb 06 94 94 26 15 ** **
7-13Feb 65 81 86 32 86 ** **
14-20Feb 32 17 06 78 63 ** **
21-27Feb 00 02 25 79 90 ** **
28 Feb-6 Mar 13 60 96 78 25 ** **
7-13Mar 01 04 22 98 84 ** **
14-20Mar 62 76 60 76 03 ** **
21-27Mar 33 74 69 08 69 ** **
28 Mar-3 Apr 66 23 75 54 62 ** **
4-10Apr 97 02 12 54 80 ** **
11-17Apr 53 80 59 93 32 ** **
18-24Apr 77 92 80 66 44 ** **
25 Apr-1 May 46 04 18 01 06 ** **
2-8May 77 58 50 87 02 ** **
9-15May 02 17 52 82 09 ** **
16-22May 92 26 15 62 13 ** **
23-29May 74 34 15 31 98 ** **
30 May-5 Jun 75 88 47 95 52 ** **
6-12Jun 38 06 31 13 41 ** **
13-19Jun 50 00 13 43 38 ** **
20-26Jun 00 86 91 71 15 ** **
27 Jun-3 Jul 27 56 56 93 95 ** **
4-10Jul 13 35 52 73 35 ** **
11-17Jul 97 31 11 59 35 ** **
18-24Jul 68 50 32 78 63 ** **
25-31Jul 96 00 89 26 67 ** **
1-7Aug 06 42 64 95 03 ** **
8-14Aug 44 27 43 39 77 ** **
15-21Aug 85 62 97 20 71 ** **
22-28Aug 20 01 74 26 09 ** **
29 Aug-4 Sep 61 96 15 83 90 ** **
5-11Sep 86 48 04 46 27 ** **
12-18Sep 73 88 02 68 10 ** **
19-25Sep 34 88 63 79 59 ** **
26 Sep-2 Oct 02 67 38 23 17 ** **
3-9Oct 34 58 60 06 56 ** **
10-16Oct 97 72 98 18 75 ** **
17-23Oct 89 76 21 14 40 ** **
24-30Oct 24 73 40 78 23 ** **
31 Oct-6 Nov 76 46 87 15 28 ** **
7-13Nov 53 21 08 21 69 ** **
14-20Nov 70 80 84 21 82 ** **
21-27Nov 18 01 23 82 93 ** **
28 Nov-4 Dec 23 09 85 78 53 ** **
5-11Dec 98 74 37 56 70 ** **
12-18Dec 19 74 85 03 42 ** **
19-25Dec 04 34 87 03 05 ** **
26 Dec-1 Jan 94 85 09 94 59 ** **
2023
2-8Jan 77 04 72 92 65 ** **
9-15Jan 44 19 95 68 51 ** **
16-22Jan 42 22 12 83 63 ** **
23-29Jan 51 67 83 25 25 ** **
30 Jan-5 Feb 02 00 73 46 14 ** **
6-12Feb 84 59 19 86 24 ** **
13-19Feb 05 67 13 17 20 ** **
20-26Feb 88 10 39 00 65 ** **
27 Feb-5 Mar 95 77 24 18 13 ** **
6-12Mar 21 93 61 83 60 ** **
13-19Mar 23 40 57 26 45 ** **
20-26Mar 61 67 78 11 33 ** **
27 Mar-2 Apr 09 11 72 14 20 ** **
3-9Apr 39 13 27 07 78 ** **
10-16Apr 37 39 30 93 91 ** **
17-23Apr 68 89 57 56 99 ** **
24-30Apr 49 81 33 71 91 ** **
1-7May 99 76 70 55 78 ** **
8-14May 06 20 52 44 09 ** **
15-21May 58 65 59 78 53 ** **
22-28May 11 96 68 36 04 ** **
29 May-4 Jun 43 99 86 67 99 ** **
5-11Jun 72 61 94 99 01 ** **
12-18Jun 98 16 87 12 96 ** **
19-25Jun 20 63 99 45 81 ** **
26 Jun-2 Jul 94 73 47 53 53 ** **
3-9Jul 91 04 41 27 65 ** **
10-16Jul 37 02 91 89 49 ** **
17-23Jul 33 40 61 12 53 ** **
24-30Jul 16 02 84 01 20 ** **
31 Jul-6 Aug 38 34 42 56 16 ** **
7-13Aug 24 02 13 12 27 ** **
14-20Aug 54 93 29 51 08 ** **
21-27Aug 24 49 54 99 55 ** **
28 Aug-3 Sep 74 26 47 24 37 ** **
4-10Sep 94 83 34 87 28 ** **
11-17Sep 94 47 30 15 38 ** **
18-24Sep 37 28 09 30 42 ** **
25 Sep-1 Oct 22 86 85 18 22 ** **
2-8Oct 47 41 17 09 25 ** **
9-15Oct 90 12 01 21 52 ** **
16-22Oct 33 64 31 68 17 ** **
23-29Oct 38 95 24 90 60 ** **
30 Oct-5 Nov 77 22 83 28 72 ** **
6-12Nov 03 60 36 07 45 ** **
13-19Nov 60 11 60 91 77 ** **
20-26Nov 38 84 36 79 91 ** **
27 Nov-3 Dec 79 23 86 74 86 ** **
4-10Dec 68 25 85 79 17 ** **
11-17Dec 76 13 34 56 51 ** **
18-24Dec 29 18 31 83 55 ** **
25-31Dec 48 14 91 77 09 ** **
2024
1-7Jan 43 41 54 02 63 ** **
8-14Jan 16 40 32 80 13 ** **
15-21Jan 28 18 29 48 05 ** **
22-28Jan 21 49 14 56 52 ** **
29 Jan-4 Feb 05 46 96 18 64 ** **
5-11Feb 42 50 80 08 20 ** **
12-18Feb 40 21 25 27 63 ** **
19-25Feb 08 51 87 57 81 ** **
26 Feb-3 Mar 72 20 53 41 55 ** **
4-10Mar 41 58 97 66 47 ** **
11-17Mar 99 85 01 08 39 ** **
18-24Mar 25 93 57 13 23 ** **
25-31Mar 37 67 11 61 78 ** **
1-7Apr 12 98 77 23 33 ** **
8-14Apr 77 38 49 27 17 ** **
15-21Apr 81 82 51 45 98 ** **
22-28Apr 39 34 58 12 31 ** **
29 Apr-5 May 91 12 08 45 67 ** **
6-12May 67 27 03 58 16 ** **
13-19May 06 71 06 01 39 ** **
20-26May 82 53 80 33 75 ** **
27 May-2 Jun 05 98 77 68 42 ** **
3-9Jun 83 84 07 48 04 ** **
10-16Jun 80 41 46 67 08 ** **
17-23Jun 79 57 90 00 49 ** **
24-30Jun 42 13 56 08 47 ** **
1-7Jul 39 70 84 10 67 ** **
8-14Jul 11 04 45 01 33 ** **
15-21Jul 43 42 21 29 18 ** **
22-28Jul 48 08 39 03 24 ** **
29 Jul-4 Aug 92 50 11 95 94 ** **
5-11Aug 58 44 72 30 31 ** **
12-18Aug 99 02 79 27 60 ** **
19-25Aug 50 45 44 75 49 ** **
26 Aug-1 Sep 50 22 16 82 36 ** **
2-8Sep 03 52 58 30 08 ** **
9-15Sep 52 31 89 77 76 ** **
16-22Sep 83 54 89 92 24 ** **
23-29Sep 22 40 60 13 54 ** **
30 Sep-6 Oct 16 00 62 04 19 ** **
7-13Oct 58 32 53 68 27 ** **
14-20Oct 23 11 16 98 34 ** **
21-27Oct 47 17 15 19 57 ** **
28 Oct-3 Nov 55 79 15 43 08 ** **
4-10Nov 51 93 15 27 64 ** **
11-17Nov 76 65 74 87 45 ** **
18-24Nov 58 85 06 04 97 ** **
25 Nov-1 Dec 79 11 21 76 00 ** **
2-8Dec 52 48 25 41 56 ** **
9-15Dec 28 44 55 96 94 ** **
16-22Dec 57 36 21 28 17 ** **
23-29Dec 40 70 02 68 53 ** **
30 Dec-5 Jan 27 62 81 17 83 ** **
2025
6-12Jan 72 71 82 39 46 ** **
13-19Jan 54 86 77 74 44 ** **
20-26Jan 37 62 38 22 13 ** **
27 Jan-2 Feb 91 51 34 48 10 ** **
3-9Feb 48 84 98 35 71 ** **
10-16Feb 04 29 63 96 03 ** **
17-23Feb 08 74 08 86 37 ** **
24 Feb-2 Mar 76 14 10 13 21 ** **
3-9Mar 89 87 16 47 46 ** **
10-16Mar 07 10 52 60 13 ** **
17-23Mar 41 45 18 29 04 ** **
24-30Mar 98 43 25 10 87 ** **
31 Mar-6 Apr 73 59 19 46 86 ** **
7-13Apr 28 83 76 23 71 ** **
14-20Apr 77 40 16 83 47 ** **
21-27Apr 09 60 96 90 54 ** **
28 Apr-4 May 38 10 75 48 24 ** **
5-11May 84 97 63 41 81 ** **
12-18May 13 38 60 94 92 ** **
19-25May 99 50 81 29 01 ** **
26 May-1 Jun 62 23 08 75 81 ** **
2-8Jun 70 38 25 84 40 ** **
9-15Jun 50 21 95 35 87 ** **
16-22Jun 30 86 14 37 20 ** **
23-29Jun 98 21 95 82 79 ** **
30 Jun-6 Jul 84 39 27 43 20 ** **
7-13Jul 51 04 87 08 52 ** **
14-20Jul 23 70 47 18 62 ** **
21-27Jul 26 03 29 32 65 ** **
28 Jul-3 Aug 73 96 86 86 84 ** **
4-10Aug 01 45 12 ** 06 ** **
11-17Aug ** 63 77 95 ** ** **
18-24Aug 84 15 46 31 60 ** **
25-31Aug 92 72 87 09 44 ** **
1-7Sep 31 67 50 32 89 ** **
8-14Sep 40 82 19 77 65 ** **
15-21Sep 61 75 40 89 44 ** **
22-28Sep 26 11 39 56 49 ** **
29 Sep-5 Oct 30 86 95 00 34 ** **
6-12Oct 22 35 89 50 86 ** **
13-19Oct 62 01 21 48 43 ** **
20-26Oct ** ** ** 09 75 ** **
27 Oct-2 Nov 66 48 79 61 47 ** **
3-9Nov 04 21 13 75 93 ** **
10-16Nov 78 33 85 91 01 ** **
17-23Nov 54 90 44 21 68 ** **
24-30Nov 72 53 80 62 94 ** **
1-7Dec 19 34 70 59 02 ** **
8-14Dec 85 64 93 88 24 ** **
15-21Dec 08 16 21 59 77 ** **
22-28Dec 69 34 18 60 84 ** **
29 Dec-4 Jan 76 09 73 19 57 ** **
2026
5-11Jan 14 69 46 99 32 ** **
12-18Jan 03 87 81 09 56 ** **
19-25Jan 20 51 13 26 72 ** **
26 Jan-1 Feb ** 44 87 09 15 ** **
2-8Feb 01 09 46 26 16 ** **
9-15Feb 37 ** 13 99 20 ** **
16-22Feb 65 47 51 07 69 ** **
23 Feb-1 Mar 82 93 83 95 42 ** **
2-8Mar 00 51 ** 25 68 ** **
9-15Mar 35 00 63 03 16 ** **
16-22Mar 46 46 58 54 45 ** **
23-29Mar 51 79 80 23 05 ** **
30 Mar-5 Apr 25 08 52 72 68 ** **
6-12Apr 14 69 70 43 58 ** **
13-19Apr 80 45 21 61 60 ** **
20-26Apr 49 37 08 29 83 ** **
27 Apr-3 May 53 12 18 40 56 ** **
4-10May 99 45 37 95 08 ** **
11-17May 78 40 16 91 33 ** **
18-24May 26 18 37 39 08 ** **
25-31May 45 96 62 49 03 ** **
1-7Jun 40 82 ** ** 47 ** **
8-14Jun 59 22 39 85 83 ** **
15-21Jun 16 60 18 68 29 ** **
22-28Jun 25 53 76 25 46 ** **
29 Jun-5 Jul 98 76 14 39 54 ** **
6-12Jul 10 93 12 46 75 ** **
13-19Jul 61 84 83 00 23 ** **
20-26Jul 96 52 86 42 75 ** **
27 Jul-2 Aug 17 59 31 07 05 ** **
3-9Aug 35 60 89 24 07 ** **
10-16Aug 33 91 17 34 58 ** **
17-23Aug 58 44 06 69 79 ** **
24-30Aug 32 94 83 05 34 ** **
31 Aug-6 Sep ** ** 27 18 69 ** **
7-13Sep 50 43 53 02 11 ** **
14-20Sep 31 60 77 89 53 ** **
21-27Sep 40 42 51 06 30 ** **
28 Sep-4 Oct 16 01 92 49 94 ** **
5-11Oct 96 42 57 92 17 ** **
12-18Oct 46 02 16 01 84 1* 84
19-25Oct 37 ** ** ** ** ** **

Red = same-digit jodi (00, 11 …) or cut pair (05, 50, 16, 61 …). ** = not declared / holiday. Full history (2022-2026), 251 weeks, oldest first — tap any jodi to show its date and full result below the chart.

About the Maya Bazar jodi chart

The jodi is the pair made from the open ank and the close ank of Maya Bazar. This chart lists one row per week (Monday to Sunday) so patterns are easy to follow, and it fits your screen — just scroll down. Results come straight from the Kuber Games result system, so the chart updates itself the moment a result is declared. Open the Maya Bazar panel chart to see the full open and close pannas, check today's Maya Bazar result, or the list of all charts.