Mangal Morning Jodi Chart
Mangal Morning matka jodi record chart on Kuber Games — one row per week, red = cut / same-digit jodi. Market time 09:35 AM – 10:35 AM.
| WEEK | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||||
| 5-11Feb | 56 | 18 | 49 | 26 | 97 | 06 | 94 |
| 12-18Feb | 79 | 68 | 87 | 93 | 92 | 36 | 96 |
| 19-25Feb | 29 | 85 | 02 | 09 | 19 | 11 | 85 |
| 26 Feb-3 Mar | 50 | 45 | 26 | 25 | 80 | 36 | 54 |
| 4-10Mar | 68 | 65 | 70 | 18 | 12 | 98 | 07 |
| 11-17Mar | 65 | 80 | 15 | 37 | 97 | 45 | 01 |
| 18-24Mar | 32 | 91 | 78 | 54 | 17 | 04 | 68 |
| 25-31Mar | 75 | 36 | 99 | 26 | 41 | 28 | 24 |
| 1-7Apr | 73 | 12 | 95 | 47 | 26 | 28 | 24 |
| 8-14Apr | 21 | 96 | 46 | 60 | 81 | 91 | 85 |
| 15-21Apr | 88 | 24 | 04 | 97 | 71 | 76 | 63 |
| 22-28Apr | 26 | 71 | 09 | 90 | 80 | 42 | 06 |
| 29 Apr-5 May | 02 | 34 | 68 | 18 | 62 | 59 | 74 |
| 6-12May | 36 | 93 | 04 | 57 | 95 | 58 | 15 |
| 13-19May | 98 | 58 | 13 | 07 | 45 | 95 | 65 |
| 20-26May | 64 | 98 | 03 | 75 | 26 | 10 | 48 |
| 27 May-2 Jun | 46 | 48 | 17 | 17 | 37 | 34 | 58 |
| 3-9Jun | 47 | 15 | 93 | 85 | 98 | 09 | 69 |
| 10-16Jun | 06 | 84 | 19 | 48 | 84 | 78 | 82 |
| 17-23Jun | 89 | 26 | 76 | 14 | 17 | 36 | 08 |
| 24-30Jun | 99 | 48 | 67 | 68 | 62 | 36 | 25 |
| 1-7Jul | 93 | 24 | 62 | 20 | 06 | 19 | 59 |
| 8-14Jul | 79 | 64 | 02 | 32 | 14 | 17 | 09 |
| 15-21Jul | 14 | 95 | 76 | 24 | 07 | 07 | 26 |
| 22-28Jul | 85 | 29 | 64 | 40 | 32 | 28 | 78 |
| 29 Jul-4 Aug | 71 | 23 | 04 | 12 | 10 | 77 | 06 |
| 5-11Aug | 42 | 01 | 12 | 09 | 77 | 31 | 35 |
| 12-18Aug | 96 | 97 | 13 | 16 | 02 | 93 | 25 |
| 19-25Aug | 87 | 18 | 58 | 90 | 31 | 68 | 26 |
| 26 Aug-1 Sep | 92 | 46 | 40 | 30 | 84 | 54 | 25 |
| 2-8Sep | 98 | 43 | 85 | 74 | 59 | 60 | 18 |
| 9-15Sep | 68 | 79 | 46 | 46 | 25 | 55 | 39 |
| 16-22Sep | 41 | 31 | 51 | 75 | 09 | 51 | 45 |
| 23-29Sep | 60 | 22 | 86 | 00 | 37 | 54 | 69 |
| 30 Sep-6 Oct | 26 | 40 | 28 | 76 | 50 | 28 | 34 |
| 7-13Oct | 01 | 89 | 65 | 66 | 65 | 69 | 34 |
| 14-20Oct | 62 | 71 | 04 | 71 | 58 | 34 | 00 |
| 21-27Oct | 96 | 34 | 02 | 73 | 47 | 54 | 39 |
| 28 Oct-3 Nov | 52 | 84 | 90 | 22 | 39 | 59 | 83 |
| 4-10Nov | 34 | 80 | 66 | 03 | 84 | 94 | 68 |
| 11-17Nov | 07 | 38 | 43 | 53 | 86 | 50 | 77 |
| 18-24Nov | 45 | 51 | 90 | 94 | 87 | 27 | 84 |
| 25 Nov-1 Dec | 33 | 87 | 70 | 93 | 31 | 29 | 04 |
| 2-8Dec | 17 | 42 | 52 | 36 | 33 | 07 | 65 |
| 9-15Dec | 69 | 45 | 73 | 18 | 38 | 87 | 74 |
| 16-22Dec | 19 | 06 | 71 | 44 | 65 | 69 | 48 |
| 23-29Dec | 36 | 39 | 55 | 88 | 24 | 04 | 17 |
| 30 Dec-5 Jan | 59 | 99 | 84 | 62 | 04 | 47 | 66 |
| 2025 | |||||||
| 6-12Jan | 74 | 66 | 72 | 78 | 18 | 36 | 48 |
| 13-19Jan | 26 | 64 | 90 | 28 | 82 | 55 | 60 |
| 20-26Jan | 98 | 24 | 74 | 64 | 62 | 19 | ** |
| 27 Jan-2 Feb | 24 | 06 | 85 | 69 | 27 | 85 | 26 |
| 3-9Feb | 84 | 32 | 07 | 86 | 11 | 65 | 63 |
| 10-16Feb | 23 | 24 | 77 | 06 | 63 | 24 | 24 |
| 17-23Feb | 90 | 88 | 53 | 93 | 56 | 12 | 46 |
| 24 Feb-2 Mar | 60 | 59 | 30 | 43 | 51 | 80 | 48 |
| 3-9Mar | 67 | 42 | 39 | 32 | 43 | 74 | 79 |
| 10-16Mar | 68 | 44 | 01 | 67 | ** | 00 | 85 |
| 17-23Mar | 78 | 10 | 95 | 37 | 38 | 95 | 74 |
| 31 Mar-6 Apr | 89 | 73 | 08 | 30 | 73 | 08 | 33 |
| 7-13Apr | 29 | 41 | 56 | 67 | 05 | 17 | 92 |
| 14-20Apr | 03 | 38 | 72 | 58 | 74 | 86 | 88 |
| 21-27Apr | 61 | 95 | 13 | 36 | 20 | 59 | 05 |
| 28 Apr-4 May | 42 | 79 | 78 | 08 | 69 | 10 | 93 |
| 5-11May | 86 | 20 | 61 | 44 | 52 | 07 | 22 |
| 12-18May | 10 | 75 | 59 | 88 | 49 | 53 | 70 |
| 19-25May | 26 | 87 | 00 | 51 | 69 | 78 | 19 |
| 26 May-1 Jun | 14 | 63 | 19 | 85 | 02 | 05 | 23 |
| 2-8Jun | 17 | 66 | 20 | 49 | 14 | 27 | 61 |
| 9-15Jun | 41 | 72 | 98 | 81 | 20 | 68 | 03 |
| 16-22Jun | 81 | 06 | 14 | 77 | 12 | 48 | 79 |
| 23-29Jun | 63 | 60 | 48 | 54 | 09 | 11 | 07 |
| 30 Jun-6 Jul | 64 | 76 | 59 | 26 | 98 | 44 | 05 |
| 7-13Jul | 95 | 07 | 51 | 79 | 02 | 48 | 73 |
| 14-20Jul | 41 | 33 | 83 | 16 | 60 | 07 | 15 |
| 21-27Jul | 89 | 04 | 96 | 48 | 03 | 88 | 90 |
| 28 Jul-3 Aug | 16 | 39 | 82 | 31 | ** | 76 | 62 |
| 4-10Aug | 37 | 44 | 62 | 00 | 89 | 78 | 95 |
| 11-17Aug | 76 | 03 | 25 | 45 | ** | 70 | 99 |
| 18-24Aug | 83 | 24 | 91 | 18 | 61 | 23 | 30 |
| 25-31Aug | 70 | 97 | 50 | 84 | 29 | 49 | 56 |
| 1-7Sep | 28 | 41 | 86 | 57 | 60 | 25 | 40 |
| 8-14Sep | 79 | 46 | 22 | 84 | 25 | 33 | 82 |
| 15-21Sep | 38 | 47 | 86 | 30 | 41 | 09 | 52 |
| 22-28Sep | 20 | 99 | 65 | 10 | 52 | 57 | 19 |
| 29 Sep-5 Oct | 68 | 13 | 82 | 56 | 88 | 51 | 97 |
| 6-12Oct | 16 | 06 | 00 | 14 | 58 | 03 | 34 |
| 13-19Oct | 52 | 13 | 29 | 09 | 04 | 21 | ** |
| 20-26Oct | ** | ** | ** | 16 | 18 | 83 | 49 |
| 27 Oct-2 Nov | 93 | 88 | 69 | 95 | 56 | 60 | 41 |
| 3-9Nov | 47 | 03 | 89 | 62 | 88 | 02 | 21 |
| 10-16Nov | 99 | 89 | 32 | 08 | 38 | 29 | 05 |
| 17-23Nov | 56 | 02 | 95 | 38 | 64 | 76 | 14 |
| 24-30Nov | 94 | 12 | 44 | 97 | 29 | 50 | 70 |
| 1-7Dec | 07 | 91 | 68 | 30 | 24 | 93 | 21 |
| 8-14Dec | 13 | 48 | 26 | 95 | 80 | 35 | 40 |
| 15-21Dec | 52 | 98 | 60 | 87 | 77 | 62 | 99 |
| 22-28Dec | 73 | 35 | 91 | 95 | 30 | 68 | 64 |
| 29 Dec-4 Jan | 40 | 94 | 04 | 46 | 94 | 72 | 20 |
| 2026 | |||||||
| 5-11Jan | 21 | 17 | 21 | 68 | 75 | 67 | 52 |
| 12-18Jan | 80 | 19 | 93 | 78 | 04 | 65 | 46 |
| 19-25Jan | 39 | 77 | 13 | 89 | 99 | 71 | 42 |
| 26 Jan-1 Feb | ** | 65 | 55 | 38 | 62 | 42 | 90 |
| 2-8Feb | 71 | 98 | 69 | 60 | 91 | 50 | 95 |
| 9-15Feb | 60 | 15 | 23 | 54 | 17 | ** | 73 |
| 16-22Feb | 84 | 90 | 87 | 52 | 01 | 14 | 65 |
| 23 Feb-1 Mar | 13 | 32 | 66 | 18 | 08 | 40 | 12 |
| 2-8Mar | 60 | 42 | ** | 00 | 24 | 03 | 43 |
| 9-15Mar | 12 | 06 | 31 | 63 | 48 | 18 | 44 |
| 16-22Mar | 49 | 05 | 18 | 21 | 61 | 03 | 79 |
| 23-29Mar | 75 | 92 | 73 | 07 | 82 | 09 | 81 |
| 30 Mar-5 Apr | 91 | 33 | 06 | 60 | 44 | 23 | 86 |
| 6-12Apr | 28 | 96 | 29 | 81 | 08 | 23 | 90 |
| 13-19Apr | 06 | 49 | 84 | 02 | 26 | 93 | 02 |
| 20-26Apr | 88 | 01 | 66 | 10 | 71 | 67 | 84 |
| 27 Apr-3 May | 15 | 40 | 25 | 29 | 41 | 08 | 13 |
| 4-10May | 26 | 79 | 58 | 05 | 27 | 29 | 92 |
| 11-17May | 40 | 09 | 22 | 46 | 56 | 16 | 72 |
| 18-24May | 15 | 78 | 10 | 53 | 00 | 29 | 55 |
| 25-31May | 69 | 93 | 31 | 76 | 21 | 87 | 93 |
| 1-7Jun | 28 | 79 | 84 | 60 | 94 | 10 | 33 |
| 8-14Jun | 07 | 03 | 86 | 97 | 65 | 90 | 74 |
| 15-21Jun | 55 | 05 | 10 | 33 | 18 | 44 | 96 |
| 22-28Jun | 62 | 76 | 20 | 02 | 58 | 07 | 28 |
| 29 Jun-5 Jul | 99 | 05 | 16 | 64 | 42 | 57 | 71 |
| 6-12Jul | 33 | 48 | 20 | 93 | 80 | 64 | 19 |
| 13-19Jul | 76 | 54 | 98 | 75 | 53 | 26 | 37 |
| 20-26Jul | 19 | 76 | 07 | 41 | 98 | 08 | 99 |
| 27 Jul-2 Aug | 42 | 34 | 35 | 49 | 50 | 06 | 05 |
| 3-9Aug | 39 | 91 | 82 | 87 | 33 | 21 | 65 |
| 10-16Aug | 82 | 46 | 30 | 91 | 41 | ** | 59 |
| 17-23Aug | 31 | 99 | 26 | 36 | 85 | 21 | 46 |
| 24-30Aug | 45 | 83 | 33 | 46 | 27 | 59 | 63 |
| 31 Aug-6 Sep | ** | ** | 21 | 52 | 87 | 66 | 51 |
| 7-13Sep | 34 | 73 | 07 | 83 | 48 | 51 | 49 |
| 14-20Sep | 83 | 52 | 06 | 35 | 71 | 33 | 90 |
| 21-27Sep | 79 | 09 | 71 | 22 | 59 | 49 | 80 |
| 28 Sep-4 Oct | 27 | 38 | 05 | 31 | 03 | 32 | 22 |
| 5-11Oct | 75 | 35 | 02 | 91 | 57 | 30 | 58 |
| 12-18Oct | 45 | 91 | 52 | 07 | 86 | 71 | 75 |
| 19-25Oct | 01 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Red = same-digit jodi (00, 11 …) or cut pair (05, 50, 16, 61 …). ** = not declared / holiday. Full history (2024-2026), 141 weeks, oldest first — tap any jodi to show its date and full result below the chart.
About the Mangal Morning jodi chart
The jodi is the pair made from the open ank and the close ank of Mangal Morning. This chart lists one row per week (Monday to Sunday) so patterns are easy to follow, and it fits your screen — just scroll down. Results come straight from the Kuber Games result system, so the chart updates itself the moment a result is declared. Open the Mangal Morning panel chart to see the full open and close pannas, check today's Mangal Morning result, or the list of all charts.