Main Mumbai Night Jodi Chart
Main Mumbai Night matka jodi record chart on Kuber Games — one row per week, red = cut / same-digit jodi. Market time 09:00 PM – 11:00 PM.
| WEEK | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | ||||||
| 10-16Jun | 43 | 91 | 79 | 64 | 65 | ** |
| 17-23Jun | 77 | 07 | 20 | 04 | 52 | ** |
| 24-30Jun | 91 | 20 | 22 | 84 | 09 | ** |
| 1-7Jul | 28 | 33 | 17 | 99 | 15 | ** |
| 8-14Jul | 40 | 60 | 52 | 57 | 03 | ** |
| 15-21Jul | 16 | 76 | 49 | 70 | 98 | ** |
| 22-28Jul | 35 | 85 | 17 | 94 | 63 | ** |
| 29 Jul-4 Aug | 28 | 61 | 83 | 75 | 33 | ** |
| 5-11Aug | 08 | 37 | 30 | 72 | 31 | ** |
| 12-18Aug | 90 | 41 | 41 | ** | 96 | ** |
| 19-25Aug | 53 | 30 | 59 | 06 | 68 | ** |
| 26 Aug-1 Sep | 84 | 20 | 02 | 65 | 64 | ** |
| 2-8Sep | 11 | 56 | 42 | 10 | 47 | ** |
| 9-15Sep | 26 | 89 | 97 | 86 | 71 | ** |
| 16-22Sep | 72 | 38 | 90 | 64 | 26 | ** |
| 23-29Sep | 30 | 19 | 71 | 82 | 84 | ** |
| 30 Sep-6 Oct | 15 | 80 | 56 | 10 | 88 | ** |
| 7-13Oct | 97 | 75 | 61 | 55 | 59 | ** |
| 14-20Oct | 01 | 61 | 80 | 90 | 93 | ** |
| 21-27Oct | 18 | 51 | 84 | 89 | ** | ** |
| 4-10Nov | 21 | 52 | 24 | 14 | 22 | ** |
| 11-17Nov | 89 | 25 | 36 | 57 | 34 | ** |
| 18-24Nov | 08 | 35 | 79 | 29 | 99 | ** |
| 25 Nov-1 Dec | 81 | 40 | 00 | 59 | 89 | ** |
| 2-8Dec | 98 | 53 | 38 | 41 | 86 | ** |
| 9-15Dec | 05 | 20 | 98 | 74 | 59 | ** |
| 16-22Dec | 16 | 74 | 65 | 86 | 71 | ** |
| 23-29Dec | 17 | 46 | 68 | 61 | 70 | ** |
| 30 Dec-5 Jan | 27 | 04 | 28 | 80 | 49 | ** |
| 2020 | ||||||
| 6-12Jan | 56 | 04 | 42 | 55 | 24 | ** |
| 13-19Jan | 26 | 63 | 94 | 98 | 30 | ** |
| 20-26Jan | 42 | 87 | 82 | 33 | 22 | ** |
| 27 Jan-2 Feb | 34 | 28 | 57 | 53 | 55 | ** |
| 3-9Feb | 78 | 00 | 61 | 45 | 17 | ** |
| 10-16Feb | 60 | 88 | 94 | 54 | 17 | ** |
| 17-23Feb | 31 | 03 | 36 | 83 | 85 | ** |
| 2-8Mar | 42 | 16 | 70 | 87 | 27 | ** |
| 9-15Mar | 50 | ** | 05 | 24 | 44 | ** |
| 16-22Mar | 98 | 21 | 44 | 60 | 88 | ** |
| 23-29Mar | 91 | 76 | 36 | 60 | 74 | ** |
| 30 Mar-5 Apr | 55 | 29 | 92 | 81 | 88 | ** |
| 2024 | ||||||
| 5-11Aug | 68 | 28 | 01 | 01 | ** | ** |
| 12-18Aug | 81 | 10 | 93 | 24 | 98 | ** |
| 19-25Aug | 76 | 88 | 62 | 00 | 79 | ** |
| 26 Aug-1 Sep | 92 | 00 | 49 | 36 | 19 | ** |
| 2-8Sep | 80 | 19 | 56 | 23 | 86 | ** |
| 9-15Sep | 99 | 12 | 69 | 41 | 34 | ** |
| 16-22Sep | 67 | 21 | 35 | 15 | 26 | ** |
| 23-29Sep | 20 | 31 | 97 | 39 | 82 | ** |
| 30 Sep-6 Oct | 99 | 14 | 76 | 01 | 60 | ** |
| 7-13Oct | 77 | 56 | 56 | 46 | 66 | ** |
| 14-20Oct | 38 | 59 | 94 | 91 | 67 | ** |
| 21-27Oct | 89 | 47 | ** | 53 | 48 | ** |
| 28 Oct-3 Nov | 17 | 89 | 07 | ** | 45 | ** |
| 4-10Nov | 32 | 58 | 27 | 38 | 00 | ** |
| 11-17Nov | 13 | 19 | 63 | 95 | 86 | ** |
| 18-24Nov | 47 | 85 | 97 | 53 | 63 | ** |
| 25 Nov-1 Dec | 54 | 31 | 71 | 53 | 89 | ** |
| 2-8Dec | 62 | 06 | 74 | 27 | 70 | ** |
| 9-15Dec | 03 | 34 | 95 | 05 | 34 | ** |
| 16-22Dec | 64 | 87 | 01 | 45 | 13 | ** |
| 23-29Dec | 06 | 10 | 34 | 01 | 59 | ** |
| 30 Dec-5 Jan | 28 | 49 | 43 | 62 | 58 | ** |
| 2025 | ||||||
| 6-12Jan | 91 | 28 | 13 | 64 | 82 | ** |
| 13-19Jan | 76 | 30 | 02 | 86 | 93 | ** |
| 20-26Jan | 21 | 15 | 92 | 27 | 64 | ** |
| 27 Jan-2 Feb | 39 | 98 | 11 | 37 | 32 | ** |
| 3-9Feb | 87 | 39 | 10 | 02 | 06 | ** |
| 10-16Feb | 09 | 66 | 81 | 94 | 19 | ** |
| 17-23Feb | 48 | 60 | 73 | 46 | 17 | ** |
| 24 Feb-2 Mar | 01 | 39 | 32 | 60 | 24 | ** |
| 3-9Mar | 56 | 76 | 97 | 47 | 11 | ** |
| 10-16Mar | 87 | 63 | 63 | 98 | 03 | ** |
| 17-23Mar | 34 | 79 | 22 | 68 | 18 | ** |
| 24-30Mar | 86 | 92 | 63 | 13 | 17 | ** |
| 31 Mar-6 Apr | 86 | 35 | 21 | 43 | 78 | ** |
| 7-13Apr | 63 | 72 | 46 | 12 | 07 | ** |
| 14-20Apr | 18 | 36 | 97 | 98 | 99 | ** |
| 21-27Apr | 12 | 11 | 57 | 48 | 18 | ** |
| 28 Apr-4 May | 95 | 02 | 39 | 62 | 97 | ** |
| 5-11May | 86 | 55 | 70 | 74 | 80 | ** |
| 12-18May | 00 | 76 | 97 | 58 | 63 | ** |
| 19-25May | 59 | 42 | 60 | 48 | 79 | ** |
| 26 May-1 Jun | 57 | 60 | 87 | 52 | 60 | ** |
| 2-8Jun | 66 | 48 | 73 | 35 | 36 | ** |
| 9-15Jun | 74 | 14 | 90 | 06 | 22 | ** |
| 16-22Jun | 95 | 20 | 88 | 27 | 02 | ** |
| 23-29Jun | 71 | 73 | 30 | 72 | 46 | ** |
| 30 Jun-6 Jul | 02 | ** | 80 | 12 | 80 | ** |
| 7-13Jul | 94 | 33 | 20 | 07 | 10 | ** |
| 14-20Jul | 97 | 47 | 70 | 49 | 46 | ** |
| 21-27Jul | 06 | 45 | 01 | 26 | 13 | ** |
| 28 Jul-3 Aug | 49 | 19 | 27 | 78 | 57 | ** |
| 4-10Aug | 64 | 69 | 80 | 43 | 91 | ** |
| 11-17Aug | 94 | 85 | 41 | 25 | 85 | ** |
| 18-24Aug | 21 | 27 | 90 | 99 | 89 | ** |
| 25-31Aug | 24 | 84 | 93 | 87 | 47 | ** |
| 1-7Sep | 03 | 15 | 98 | 23 | 84 | ** |
| 8-14Sep | 90 | 56 | 82 | 78 | 90 | ** |
| 15-21Sep | 91 | 61 | 52 | 57 | 82 | ** |
| 22-28Sep | 68 | 43 | 52 | 30 | 56 | ** |
| 29 Sep-5 Oct | 52 | 54 | 63 | 12 | 31 | ** |
| 6-12Oct | 03 | 26 | 23 | 50 | 93 | ** |
| 13-19Oct | 19 | 28 | 92 | 78 | 58 | ** |
| 20-26Oct | 80 | 15 | 46 | 17 | 30 | ** |
| 27 Oct-2 Nov | 78 | 21 | 37 | 09 | 00 | ** |
| 3-9Nov | 10 | 89 | 65 | 47 | 90 | ** |
| 10-16Nov | 04 | 69 | 98 | 23 | 40 | ** |
| 17-23Nov | 51 | 90 | 75 | 14 | 21 | ** |
| 24-30Nov | 30 | 04 | 52 | 90 | 81 | ** |
| 1-7Dec | 29 | 12 | 92 | 60 | 02 | ** |
| 8-14Dec | 89 | 42 | 42 | 71 | 13 | ** |
| 15-21Dec | 71 | 43 | 01 | 60 | 71 | ** |
| 22-28Dec | 71 | 16 | 36 | 61 | 25 | ** |
| 29 Dec-4 Jan | 12 | 93 | 00 | 87 | 55 | ** |
| 2026 | ||||||
| 5-11Jan | 21 | 17 | 38 | 42 | 90 | ** |
| 12-18Jan | 64 | 65 | 28 | 08 | 35 | ** |
| 19-25Jan | 71 | 05 | 74 | 93 | 05 | ** |
| 26 Jan-1 Feb | ** | 01 | 49 | 22 | 13 | ** |
| 2-8Feb | 08 | 27 | 06 | 05 | 24 | ** |
| 9-15Feb | 31 | 19 | 50 | 32 | 07 | ** |
| 16-22Feb | 27 | 85 | 21 | 80 | 94 | ** |
| 23 Feb-1 Mar | 38 | 26 | 20 | 33 | 77 | ** |
| 2-8Mar | 20 | 64 | ** | 59 | 07 | ** |
| 9-15Mar | 15 | 00 | 01 | 48 | 97 | ** |
| 16-22Mar | 31 | 10 | 96 | 18 | 01 | ** |
| 23-29Mar | ** | 41 | 83 | 32 | 32 | ** |
| 30 Mar-5 Apr | 21 | 95 | 12 | 41 | 27 | ** |
| 6-12Apr | 12 | 31 | 62 | 12 | 92 | ** |
| 13-19Apr | 48 | 29 | 32 | 20 | 91 | ** |
| 20-26Apr | 46 | 26 | 90 | 11 | 02 | ** |
| 27 Apr-3 May | 31 | 15 | 31 | 56 | 04 | ** |
| 4-10May | 56 | 31 | 51 | 53 | 28 | ** |
| 11-17May | 21 | 61 | 23 | 31 | 01 | ** |
| 18-24May | 15 | 14 | 08 | 79 | 45 | ** |
| 25-31May | 15 | 93 | 17 | 90 | 12 | ** |
| 1-7Jun | 34 | 53 | 33 | 01 | 23 | ** |
| 8-14Jun | 51 | 70 | 16 | 51 | 86 | ** |
| 15-21Jun | 10 | 51 | 50 | 19 | 03 | ** |
| 22-28Jun | 15 | 23 | 52 | 19 | 97 | ** |
| 29 Jun-5 Jul | 42 | 19 | 21 | 90 | 30 | ** |
| 6-12Jul | 90 | 29 | 10 | 50 | 98 | ** |
| 13-19Jul | 36 | 21 | 81 | 14 | 81 | ** |
| 20-26Jul | 50 | 13 | 81 | 76 | 15 | ** |
| 27 Jul-2 Aug | 43 | 61 | 24 | 31 | 15 | ** |
| 3-9Aug | 43 | 19 | 34 | 20 | 90 | ** |
| 10-16Aug | 36 | 94 | 66 | 31 | 61 | ** |
| 17-23Aug | 92 | 11 | 45 | 30 | 60 | ** |
| 24-30Aug | 73 | 19 | 82 | ** | 46 | ** |
| 31 Aug-6 Sep | 52 | 11 | 20 | 03 | 54 | ** |
| 7-13Sep | 27 | 74 | 37 | 12 | 91 | ** |
| 14-20Sep | 15 | 65 | 60 | 14 | 22 | ** |
| 21-27Sep | 54 | 24 | 44 | 45 | 34 | ** |
| 28 Sep-4 Oct | 25 | 85 | 24 | 12 | 12 | ** |
| 5-11Oct | 32 | 25 | 79 | 21 | 60 | ** |
| 12-18Oct | 98 | 67 | 31 | 21 | 31 | ** |
Red = same-digit jodi (00, 11 …) or cut pair (05, 50, 16, 61 …). ** = not declared / holiday. Last 156 weeks, oldest first — tap any jodi to show its date and full result below the chart.
About the Main Mumbai Night jodi chart
The jodi is the pair made from the open ank and the close ank of Main Mumbai Night. This chart lists one row per week (Monday to Saturday) so patterns are easy to follow, and it fits your screen — just scroll down. Results come straight from the Kuber Games result system, so the chart updates itself the moment a result is declared. Open the Main Mumbai Night panel chart to see the full open and close pannas, check today's Main Mumbai Night result, or the list of all charts.