Kuber GamesLive Matka Result | Kuber Matka | Starline
Welcome to Kuber Games! Results are updated live on this website. Download the app to play all markets and Starline.

Kamal Night Jodi Chart

Kamal Night matka jodi record chart on Kuber Games — one row per week, red = cut / same-digit jodi. Market time 08:45 PM – 10:45 PM.

Telegram
KAMAL NIGHT
***-**-***
(08:45 PM — 10:45 PM) Upcoming
All Charts
Kamal Night jodi record chart, one row per week
WEEKMONTUEWEDTHUFRISATSUN
2022
7-13Nov 02 18 70 63 79 63 21
14-20Nov 49 09 37 31 08 22 67
21-27Nov 53 94 20 37 81 52 52
28 Nov-4 Dec 46 37 66 29 11 91 32
5-11Dec 46 70 24 90 52 45 04
12-18Dec 07 70 34 92 66 53 **
19-25Dec 46 28 81 05 61 68 53
26 Dec-1 Jan 40 86 93 65 25 88 52
2023
2-8Jan 05 26 10 18 86 30 74
9-15Jan 28 69 74 31 32 71 82
16-22Jan 69 73 81 32 03 26 46
23-29Jan 84 69 ** 12 16 54 09
30 Jan-5 Feb 30 41 89 31 30 84 99
6-12Feb 60 99 32 79 42 70 33
13-19Feb 42 24 08 75 20 44 69
20-26Feb 80 47 42 71 90 78 43
27 Feb-5 Mar 98 66 79 05 48 89 06
6-12Mar 44 96 12 47 46 92 71
13-19Mar 53 09 04 31 81 79 39
20-26Mar 08 20 69 39 13 41 25
27 Mar-2 Apr 71 04 27 05 93 19 27
3-9Apr 15 10 26 51 29 55 01
10-16Apr 01 94 02 50 17 30 91
17-23Apr 92 11 61 06 61 24 57
24-30Apr 07 65 53 14 13 83 27
1-7May 29 40 73 69 87 10 89
8-14May 25 96 93 10 44 86 37
15-21May 01 47 03 98 72 76 89
22-28May 05 14 20 99 48 13 68
29 May-4 Jun 91 55 46 10 60 48 05
5-11Jun 45 65 40 93 10 88 31
12-18Jun 26 18 38 54 96 02 57
19-25Jun 68 45 10 94 12 54 21
26 Jun-2 Jul 16 82 00 45 94 68 46
3-9Jul 43 52 65 90 24 38 31
10-16Jul 92 15 52 03 98 28 67
17-23Jul 03 51 06 75 16 16 40
24-30Jul 49 14 66 33 59 04 99
31 Jul-6 Aug 13 72 35 01 41 50 80
7-13Aug 14 68 63 32 02 06 22
14-20Aug 43 36 64 79 79 91 77
21-27Aug 58 04 50 86 92 11 30
28 Aug-3 Sep 28 19 53 20 45 74 58
4-10Sep 61 46 86 51 13 21 96
11-17Sep 07 20 37 29 46 75 03
18-24Sep 15 66 81 05 41 25 64
25 Sep-1 Oct 89 52 40 39 86 01 73
2-8Oct 47 96 28 51 32 77 92
9-15Oct 10 61 43 08 12 64 31
16-22Oct 97 20 71 56 38 82 15
23-29Oct 54 19 11 02 48 60 47
30 Oct-5 Nov 13 51 00 34 67 21 23
6-12Nov 80 24 75 45 99 00 38
13-19Nov 37 42 59 31 17 45 50
20-26Nov 33 80 63 25 70 88 08
27 Nov-3 Dec 41 15 19 26 91 52 69
4-10Dec 27 39 84 43 80 48 90
11-17Dec 42 30 21 16 25 10 63
18-24Dec 61 92 95 77 31 65 48
25-31Dec 45 73 90 81 37 19 70
2024
1-7Jan 12 01 37 22 86 50 58
8-14Jan 47 70 46 96 80 79 17
15-21Jan 65 14 31 89 58 23 48
22-28Jan 92 49 78 12 ** 90 89
29 Jan-4 Feb 85 56 33 07 67 87 41
5-11Feb 19 82 68 10 91 40 22
12-18Feb 26 95 20 87 84 70 82
19-25Feb 41 16 07 69 11 96 16
26 Feb-3 Mar 37 93 54 41 76 23 31
4-10Mar 39 12 01 83 75 40 74
11-17Mar 99 98 60 56 30 82 97
18-24Mar 24 75 11 42 15 78 35
25-31Mar ** 92 80 06 21 43 09
1-7Apr 55 37 62 45 52 86 28
8-14Apr 13 99 57 00 16 95 30
15-21Apr 41 59 36 17 44 83 97
22-28Apr 20 26 09 57 91 35 13
29 Apr-5 May 38 65 18 62 47 84 50
6-12May 15 90 41 26 19 59 67
13-19May 06 28 87 43 12 60 17
20-26May 97 41 93 52 83 12 00
27 May-2 Jun 67 01 38 36 09 47 85
3-9Jun 29 80 74 66 84 23 33
10-16Jun 54 61 39 11 27 89 96
17-23Jun 80 58 04 32 53 71 29
24-30Jun 46 98 09 51 10 58 34
1-7Jul 20 45 79 38 03 25 27
8-14Jul 06 61 18 25 44 70 **
15-21Jul 73 20 55 62 39 84 66
22-28Jul 98 07 33 64 41 56 30
29 Jul-4 Aug 53 26 12 10 79 68 97
5-11Aug 85 98 56 04 22 15 19
12-18Aug 41 39 07 ** 73 59 24
19-25Aug 08 60 15 96 57 11 82
26 Aug-1 Sep 22 84 45 71 33 14 73
2-8Sep 31 62 27 39 40 86 25
9-15Sep 00 95 84 13 56 08 93
16-22Sep 74 51 09 82 17 66 43
23-29Sep 60 12 30 54 37 25 91
30 Sep-6 Oct 09 58 22 68 15 08 45
7-13Oct 15 42 09 84 92 17 91
14-20Oct 73 85 17 54 30 89 **
21-27Oct 46 36 88 06 43 15 35
28 Oct-3 Nov 41 75 07 81 35 79 02
4-10Nov 88 91 33 76 12 05 96
11-17Nov 30 24 89 25 46 57 84
18-24Nov 59 71 32 13 56 90 46
25 Nov-1 Dec 96 84 22 15 70 28 93
2-8Dec 18 76 69 24 98 41 70
9-15Dec 99 30 75 32 09 21 28
16-22Dec 58 62 06 19 02 47 79
23-29Dec 10 39 37 28 86 95 62
30 Dec-5 Jan 59 02 12 90 54 14 60
2025
6-12Jan 68 03 56 86 20 87 01
13-19Jan 42 89 24 99 54 25 89
20-26Jan 03 53 14 88 44 13 **
27 Jan-2 Feb 94 60 77 53 64 71 04
3-9Feb 27 08 42 90 13 98 78
10-16Feb 51 79 60 44 27 60 73
17-23Feb 93 48 23 82 13 26 11
24 Feb-2 Mar 03 20 28 90 61 57 19
3-9Mar 14 71 42 66 27 43 59
10-16Mar 83 64 93 14 ** 80 66
17-23Mar 78 20 18 50 42 15 48
24-30Mar 95 48 70 15 20 62 13
31 Mar-6 Apr 81 63 54 82 97 24 97
7-13Apr 24 74 07 94 52 85 07
14-20Apr 65 90 65 19 00 18 40
21-27Apr 89 17 97 43 23 69 81
28 Apr-4 May 57 65 06 84 78 02 52
5-11May 06 81 99 21 36 15 39
12-18May 76 28 44 02 99 06 26
19-25May 03 63 71 53 19 78 41
26 May-1 Jun 46 21 42 07 58 06 23
2-8Jun 90 53 09 24 89 18 74
9-15Jun 87 16 21 87 50 99 58
16-22Jun 44 58 62 10 78 63 70
23-29Jun 97 09 40 81 33 88 13
30 Jun-6 Jul 63 25 63 56 22 52 15
7-13Jul 41 93 12 86 01 90 42
14-20Jul 07 79 26 54 60 75 90
21-27Jul 39 58 79 ** 16 86 34
28 Jul-3 Aug 56 00 41 81 74 00 78
4-10Aug 67 40 57 25 02 34 28
11-17Aug 30 28 91 46 ** 62 37
18-24Aug 51 60 10 98 86 41 80
25-31Aug 98 00 38 41 24 17 01
1-7Sep 17 81 53 69 36 59 22
8-14Sep 80 25 47 08 95 67 13
15-21Sep 39 16 93 24 81 52 74
22-28Sep 01 58 58 99 02 62 31
29 Sep-5 Oct 32 46 79 18 53 41 38
6-12Oct 60 85 27 40 97 02 39
13-19Oct 41 09 86 35 02 69 **
20-26Oct ** 53 18 37 41 76 56
27 Oct-2 Nov 16 90 25 46 04 20 38
3-9Nov 40 03 55 56 18 31 62
10-16Nov 27 63 98 45 32 85 98
17-23Nov 01 72 17 56 20 61 77
24-30Nov 94 85 54 32 09 38 21
1-7Dec 27 14 79 68 70 91 45
8-14Dec 91 08 61 85 56 07 42
15-21Dec 03 82 15 46 99 70 65
22-28Dec 51 99 87 68 71 14 63
29 Dec-4 Jan 00 86 63 01 94 95 58
2026
5-11Jan 40 18 80 16 30 87 46
12-18Jan 26 14 33 67 71 35 80
19-25Jan 39 60 84 09 73 24 47
26 Jan-1 Feb ** 60 13 69 25 85 33
2-8Feb 87 11 90 80 21 49 65
9-15Feb 24 48 17 26 98 51 37
16-22Feb 92 17 55 53 84 98 81
23 Feb-1 Mar 03 82 90 59 67 19 37
2-8Mar 88 10 ** 81 36 17 02
9-15Mar 47 95 30 83 41 06 31
16-22Mar 80 46 07 15 29 57 36
23-29Mar 23 11 94 46 87 99 50
30 Mar-5 Apr 48 69 07 90 76 88 60
6-12Apr 23 10 87 50 43 29 59
13-19Apr 15 64 56 39 81 71 42
20-26Apr 09 23 70 86 95 32 75
27 Apr-3 May 13 99 01 27 41 62 98
4-10May 52 43 18 94 23 07 50
11-17May 49 65 50 96 45 95 04
18-24May 27 54 09 62 80 87 71
25-31May 78 07 95 40 24 99 80
1-7Jun 55 96 73 78 55 80 17
8-14Jun 30 43 41 16 97 16 24
15-21Jun 82 15 79 95 21 02 71
22-28Jun 49 80 32 74 65 76 43
29 Jun-5 Jul 36 68 11 50 92 25 88
6-12Jul 54 93 78 63 79 06 20
13-19Jul 18 07 88 90 53 78 49
20-26Jul 93 52 95 23 46 81 58
27 Jul-2 Aug 69 85 36 33 04 20 63
3-9Aug 19 93 48 19 83 58 33
10-16Aug 20 26 06 37 94 ** 70
17-23Aug 41 62 50 23 00 09 89
24-30Aug 54 74 81 13 99 16 52
31 Aug-6 Sep 65 06 45 78 23 31 84
7-13Sep 17 99 57 26 02 40 27
14-20Sep 86 76 54 63 90 34 06
21-27Sep 50 07 48 17 11 68 7*
28 Sep-4 Oct 29 35 88 43 08 51 16
5-11Oct 64 72 31 24 99 42 35
12-18Oct 19 85 10 78 36 72 53

Red = same-digit jodi (00, 11 …) or cut pair (05, 50, 16, 61 …). ** = not declared / holiday. Full history (2022-2026), 206 weeks, oldest first — tap any jodi to show its date and full result below the chart.

About the Kamal Night jodi chart

The jodi is the pair made from the open ank and the close ank of Kamal Night. This chart lists one row per week (Monday to Sunday) so patterns are easy to follow, and it fits your screen — just scroll down. Results come straight from the Kuber Games result system, so the chart updates itself the moment a result is declared. Open the Kamal Night panel chart to see the full open and close pannas, check today's Kamal Night result, or the list of all charts.