Gujrat Morning Jodi Chart
Gujrat Morning matka jodi record chart on Kuber Games — one row per week, red = cut / same-digit jodi. Market time 11:30 AM – 12:30 PM.
| WEEK | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||||
| 12-18Feb | 39 | 44 | 13 | 83 | 36 | 74 | 21 |
| 19-25Feb | 14 | 25 | 36 | 11 | 81 | 45 | 74 |
| 26 Feb-3 Mar | 77 | 78 | 68 | 93 | 34 | 46 | 80 |
| 4-10Mar | 56 | 90 | 88 | 12 | 37 | 87 | 51 |
| 11-17Mar | 39 | 23 | 51 | 22 | 72 | 04 | 10 |
| 18-24Mar | 18 | 33 | 36 | 74 | 92 | 17 | 09 |
| 25-31Mar | ** | 35 | 80 | 01 | 54 | 49 | 15 |
| 1-7Apr | 69 | 92 | 76 | 18 | 20 | 00 | 23 |
| 8-14Apr | 41 | 08 | 49 | 92 | 14 | 81 | 40 |
| 15-21Apr | 99 | 42 | 07 | 76 | 38 | 51 | 83 |
| 22-28Apr | 76 | 25 | 11 | 23 | 09 | 67 | 20 |
| 29 Apr-5 May | 37 | 00 | 47 | 45 | 35 | 97 | 90 |
| 6-12May | 10 | 98 | 27 | 62 | 80 | 50 | 83 |
| 13-19May | 72 | 08 | 12 | 93 | 61 | 96 | 14 |
| 20-26May | 75 | 27 | 64 | 31 | 58 | 81 | 86 |
| 27 May-2 Jun | 60 | 88 | 01 | 92 | 80 | 00 | 10 |
| 3-9Jun | 23 | 82 | 47 | 73 | 68 | 31 | 84 |
| 10-16Jun | 90 | 03 | 55 | 19 | 60 | 39 | 08 |
| 17-23Jun | 66 | 19 | 74 | 77 | 84 | 21 | 00 |
| 24-30Jun | 83 | 90 | 41 | 04 | 60 | 53 | 37 |
| 1-7Jul | 62 | 65 | 21 | 48 | 20 | 17 | 41 |
| 8-14Jul | 03 | 67 | 82 | 86 | 46 | 52 | 07 |
| 15-21Jul | 18 | 30 | 44 | 21 | 93 | 33 | 30 |
| 22-28Jul | 84 | 93 | 02 | 07 | 15 | 57 | 92 |
| 29 Jul-4 Aug | 25 | 49 | 86 | 93 | 27 | 76 | 30 |
| 5-11Aug | 20 | 93 | 64 | 86 | 03 | 48 | 61 |
| 12-18Aug | 33 | 31 | 07 | ** | 23 | 43 | 74 |
| 19-25Aug | 79 | 51 | 85 | 96 | 90 | 65 | 18 |
| 26 Aug-1 Sep | 95 | 11 | 44 | 69 | 29 | 10 | 38 |
| 2-8Sep | 80 | 07 | 26 | 70 | 99 | 65 | 55 |
| 9-15Sep | 52 | 19 | 41 | 46 | 01 | 03 | 77 |
| 16-22Sep | 23 | 70 | 31 | 22 | 40 | 68 | 97 |
| 23-29Sep | 11 | 18 | 86 | 29 | 35 | 66 | 00 |
| 30 Sep-6 Oct | 95 | 15 | 09 | 44 | 70 | 81 | 20 |
| 7-13Oct | 50 | 21 | 26 | 90 | 53 | 63 | 91 |
| 14-20Oct | 32 | 89 | 96 | 34 | 22 | 80 | 68 |
| 21-27Oct | 09 | 25 | 12 | 30 | 52 | 99 | 87 |
| 28 Oct-3 Nov | 77 | 73 | 66 | 10 | 25 | 35 | 56 |
| 4-10Nov | 69 | 20 | 98 | 44 | 58 | 79 | 22 |
| 11-17Nov | 53 | 25 | 61 | 50 | 10 | 49 | 90 |
| 18-24Nov | 79 | 14 | 04 | 37 | 60 | 66 | 58 |
| 25 Nov-1 Dec | 96 | 48 | 87 | 72 | 11 | 31 | 26 |
| 2-8Dec | 55 | 16 | 65 | 98 | 49 | 84 | 67 |
| 9-15Dec | 20 | 94 | 44 | 75 | 06 | 42 | 16 |
| 16-22Dec | 32 | 89 | 52 | 56 | 39 | 64 | 14 |
| 23-29Dec | 01 | 40 | 17 | 33 | 82 | 78 | 90 |
| 30 Dec-5 Jan | 62 | 93 | 04 | 22 | 44 | 54 | 05 |
| 2025 | |||||||
| 6-12Jan | 59 | 42 | 79 | 97 | 28 | 15 | 37 |
| 13-19Jan | 86 | 33 | 18 | 67 | 91 | 07 | 05 |
| 20-26Jan | 41 | 62 | 78 | 44 | 96 | 31 | ** |
| 27 Jan-2 Feb | 03 | 19 | 37 | 02 | 77 | 58 | 98 |
| 3-9Feb | 27 | 90 | 49 | 52 | 81 | 07 | 89 |
| 10-16Feb | 69 | 17 | 40 | 19 | 54 | 77 | 59 |
| 17-23Feb | 33 | 63 | 70 | 04 | 12 | 25 | 06 |
| 24 Feb-2 Mar | 79 | 15 | 32 | 22 | 70 | 81 | 12 |
| 3-9Mar | 23 | 96 | 08 | 45 | 43 | 65 | 13 |
| 10-16Mar | 51 | 28 | 33 | 80 | ** | 57 | 58 |
| 17-23Mar | 06 | 15 | 94 | 40 | 83 | 90 | 75 |
| 31 Mar-6 Apr | 81 | 10 | 61 | 04 | 96 | 44 | 10 |
| 7-13Apr | 39 | 38 | 19 | 66 | 20 | 03 | 91 |
| 14-20Apr | 72 | 45 | 81 | 97 | 55 | 48 | 44 |
| 21-27Apr | 03 | 96 | 02 | 46 | 90 | 21 | 97 |
| 28 Apr-4 May | 28 | 64 | 18 | 93 | 59 | 96 | 03 |
| 5-11May | 77 | 95 | 70 | 28 | 36 | 10 | 64 |
| 12-18May | 38 | 06 | 11 | 54 | 12 | 07 | 22 |
| 19-25May | 19 | 76 | 81 | 00 | 75 | 63 | 19 |
| 26 May-1 Jun | 40 | 25 | 36 | 19 | 83 | 08 | 15 |
| 2-8Jun | 87 | 02 | 66 | 45 | 92 | 54 | 54 |
| 9-15Jun | 23 | 19 | 90 | 71 | 26 | 69 | 64 |
| 16-22Jun | 27 | 10 | 28 | 42 | 43 | 72 | 17 |
| 23-29Jun | 41 | 33 | 13 | 14 | 36 | 07 | 20 |
| 30 Jun-6 Jul | 75 | 79 | 10 | 20 | 93 | 08 | 12 |
| 7-13Jul | 94 | 46 | 95 | 39 | 82 | 96 | 00 |
| 14-20Jul | 22 | 51 | 07 | 46 | 17 | 35 | 60 |
| 21-27Jul | 95 | 28 | 01 | 99 | 35 | 24 | 43 |
| 28 Jul-3 Aug | 18 | 34 | 84 | 22 | 95 | 16 | 76 |
| 4-10Aug | 30 | 26 | 79 | 09 | 34 | 42 | 28 |
| 11-17Aug | 53 | 11 | 39 | 32 | ** | 04 | 58 |
| 18-24Aug | 27 | 07 | 35 | 10 | 19 | 92 | 65 |
| 25-31Aug | 74 | 14 | 05 | 79 | 03 | 80 | 11 |
| 1-7Sep | 31 | 99 | 26 | 98 | 13 | 87 | 25 |
| 8-14Sep | 75 | 58 | 66 | 25 | 70 | 29 | 03 |
| 15-21Sep | 33 | 08 | 39 | 01 | 16 | 28 | 18 |
| 22-28Sep | 48 | 07 | 59 | 37 | 26 | 90 | 60 |
| 29 Sep-5 Oct | 76 | 62 | 31 | 91 | 77 | 32 | 13 |
| 6-12Oct | 69 | 00 | 12 | 67 | 07 | 16 | 94 |
| 13-19Oct | 18 | 97 | 04 | 65 | 20 | 24 | ** |
| 20-26Oct | ** | ** | ** | 11 | 06 | 10 | 63 |
| 27 Oct-2 Nov | 16 | 07 | 26 | 14 | 44 | 98 | 65 |
| 3-9Nov | 84 | 34 | 66 | 80 | 91 | 13 | 92 |
| 10-16Nov | 23 | 69 | 10 | 88 | 14 | 29 | 07 |
| 17-23Nov | 59 | 67 | 04 | 50 | 43 | 95 | ** |
| 24-30Nov | 45 | 33 | 95 | 17 | 78 | 21 | 24 |
| 1-7Dec | 02 | 84 | 13 | 99 | 80 | 49 | 11 |
| 8-14Dec | 60 | 59 | 02 | 23 | 72 | 93 | 30 |
| 15-21Dec | 83 | 57 | 96 | 54 | 40 | 86 | 91 |
| 22-28Dec | 07 | 27 | 78 | 61 | 26 | 33 | 09 |
| 29 Dec-4 Jan | 89 | 47 | 06 | 84 | 70 | 75 | 28 |
| 2026 | |||||||
| 5-11Jan | 30 | 55 | 72 | 09 | 14 | 79 | 96 |
| 12-18Jan | 28 | 18 | 73 | 61 | 56 | 20 | 31 |
| 19-25Jan | 32 | 02 | 23 | 01 | 76 | 98 | 52 |
| 26 Jan-1 Feb | ** | 50 | 91 | 82 | 18 | 73 | 29 |
| 2-8Feb | 31 | 97 | 22 | 93 | 04 | 86 | 06 |
| 9-15Feb | 15 | 83 | 05 | 43 | 29 | 56 | 20 |
| 16-22Feb | 11 | 71 | 01 | 78 | 39 | 41 | 72 |
| 23 Feb-1 Mar | 48 | 65 | 53 | 50 | 90 | 90 | 73 |
| 2-8Mar | 21 | 59 | ** | 86 | 42 | 18 | 11 |
| 9-15Mar | 57 | 45 | 18 | 13 | 83 | 50 | 71 |
| 16-22Mar | 06 | 32 | 74 | 62 | 22 | 96 | 13 |
| 23-29Mar | 12 | 20 | 40 | 86 | 51 | 50 | 32 |
| 30 Mar-5 Apr | 48 | 13 | 52 | 57 | 58 | 89 | 43 |
| 6-12Apr | 44 | 72 | 27 | 44 | 07 | 42 | 01 |
| 13-19Apr | 45 | 61 | 69 | 17 | 84 | 03 | 84 |
| 20-26Apr | 78 | 71 | 71 | 78 | 59 | 00 | 05 |
| 27 Apr-3 May | 69 | 76 | 88 | 25 | 10 | 21 | 85 |
| 4-10May | 71 | 90 | 15 | 89 | 12 | 34 | 56 |
| 11-17May | 20 | 29 | 53 | 23 | 20 | 51 | 76 |
| 18-24May | 68 | 81 | 88 | 97 | 37 | 34 | 13 |
| 25-31May | 32 | 05 | 62 | 51 | 69 | 36 | 11 |
| 1-7Jun | 06 | 59 | 91 | 59 | 41 | 01 | 35 |
| 8-14Jun | 37 | 50 | 76 | 54 | 18 | 34 | 91 |
| 15-21Jun | 03 | 24 | 24 | 49 | 68 | 21 | 75 |
| 22-28Jun | 11 | 11 | 84 | 84 | 52 | 95 | 31 |
| 29 Jun-5 Jul | 49 | 73 | 50 | 77 | 30 | 40 | 87 |
| 6-12Jul | 13 | 98 | 82 | 15 | 11 | 43 | 70 |
| 13-19Jul | 38 | 79 | 19 | 16 | 52 | 05 | 16 |
| 20-26Jul | 00 | 74 | 94 | 40 | 19 | 73 | 98 |
| 27 Jul-2 Aug | 44 | 50 | 16 | 62 | 48 | 99 | 02 |
| 3-9Aug | 10 | 84 | 10 | 84 | 28 | 93 | 28 |
| 10-16Aug | 93 | 86 | 71 | 92 | 15 | ** | 23 |
| 17-23Aug | 12 | 47 | 04 | 01 | 78 | 45 | 79 |
| 24-30Aug | 92 | 19 | 19 | 82 | 39 | 75 | 74 |
| 31 Aug-6 Sep | ** | ** | 21 | 28 | 17 | 18 | 26 |
| 7-13Sep | 39 | 31 | 15 | 58 | 86 | 92 | 52 |
| 14-20Sep | 14 | 57 | 82 | 17 | 98 | 52 | 34 |
| 21-27Sep | 53 | ** | 24 | 36 | 11 | 52 | 76 |
| 28 Sep-4 Oct | 10 | 92 | 14 | 74 | 54 | 21 | 21 |
| 5-11Oct | 43 | 21 | 93 | 38 | 87 | 98 | 11 |
| 12-18Oct | 22 | 25 | 13 | 94 | 44 | 23 | 87 |
| 19-25Oct | 93 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Red = same-digit jodi (00, 11 …) or cut pair (05, 50, 16, 61 …). ** = not declared / holiday. Last 140 weeks, oldest first — tap any jodi to show its date and full result below the chart.
About the Gujrat Morning jodi chart
The jodi is the pair made from the open ank and the close ank of Gujrat Morning. This chart lists one row per week (Monday to Sunday) so patterns are easy to follow, and it fits your screen — just scroll down. Results come straight from the Kuber Games result system, so the chart updates itself the moment a result is declared. Open the Gujrat Morning panel chart to see the full open and close pannas, check today's Gujrat Morning result, or the list of all charts.