Kuber GamesLive Matka Result | Kuber Matka | Starline
Welcome to Kuber Games! Results are updated live on this website. Download the app to play all markets and Starline.

Gowa Jodi Chart

Gowa matka jodi record chart on Kuber Games — one row per week, red = cut / same-digit jodi. Market time 12:30 PM – 02:20 PM.

Telegram
GOWA
348-56-367
(12:30 PM — 02:20 PM) Closed
Gowa Panel Chart
All Charts
Gowa jodi record chart, one row per week
WEEKMONTUEWEDTHUFRISAT
2021
1-7Feb 05 05 01 78 25 68
8-14Feb 50 93 69 59 38 53
15-21Feb 94 89 32 27 63 67
22-28Feb 87 49 94 42 40 90
1-7Mar 28 11 71 75 57 27
8-14Mar 05 87 80 91 57 99
15-21Mar 80 54 60 41 86 42
22-28Mar 24 67 26 19 72 72
29 Mar-4 Apr ** 79 24 22 03 20
5-11Apr 50 46 43 64 96 82
12-18Apr 95 75 01 15 84 26
19-25Apr 63 87 11 85 19 06
26 Apr-2 May 42 89 05 09 11 84
3-9May 97 30 79 04 84 58
10-16May 57 65 48 09 02 87
17-23May 29 66 66 01 83 53
24-30May 44 75 19 30 29 05
31 May-6 Jun 54 83 70 61 13 85
7-13Jun 70 51 85 87 49 29
14-20Jun 61 20 53 01 01 35
21-27Jun 58 58 58 58 09 93
28 Jun-4 Jul 58 06 91 73 95 53
5-11Jul 57 55 91 00 25 97
12-18Jul 94 53 35 05 80 55
19-25Jul 53 13 11 95 73 14
26 Jul-1 Aug 92 98 01 16 12 91
2-8Aug 56 94 84 57 76 79
9-15Aug 72 89 54 80 82 09
16-22Aug 69 60 56 50 80 77
23-29Aug 35 82 02 69 10 10
30 Aug-5 Sep 23 95 61 23 18 17
6-12Sep 39 35 71 30 57 **
13-19Sep 72 70 27 32 91 82
20-26Sep 97 10 31 86 94 15
27 Sep-3 Oct 74 35 74 98 65 98
4-10Oct 60 95 08 03 42 27
11-17Oct 70 83 15 79 84 73
18-24Oct 40 16 88 73 79 96
25-31Oct 21 58 76 42 00 20
8-14Nov ** 93 44 72 83 83
15-21Nov 44 13 67 37 84 77
22-28Nov 30 87 67 10 88 74
29 Nov-5 Dec 64 82 81 92 34 35
6-12Dec 19 25 93 36 97 70
13-19Dec 19 65 45 40 17 45
20-26Dec 57 84 41 22 49 37
27 Dec-2 Jan 30 28 10 29 95 36
2022
3-9Jan 31 33 11 13 99 24
10-16Jan 80 63 15 11 36 61
17-23Jan 93 91 90 ** 53 45
24-30Jan 31 68 ** 47 33 66
31 Jan-6 Feb 16 66 53 55 64 **
7-13Feb 87 46 46 31 41 98
14-20Feb 88 21 56 24 69 61
21-27Feb ** ** ** ** ** 13
28 Feb-6 Mar 15 78 60 23 50 88
7-13Mar 98 96 84 58 22 10
14-20Mar 54 25 63 97 ** 10
21-27Mar 85 67 94 53 71 76
28 Mar-3 Apr 64 39 44 95 98 48
4-10Apr 90 73 30 74 51 11
11-17Apr 25 86 29 61 37 43
18-24Apr 68 65 09 62 29 81
25 Apr-1 May 65 03 24 81 57 66
2-8May 28 95 91 52 70 24
9-15May 63 83 08 23 70 33
16-22May 06 56 89 78 83 13
23-29May 93 09 92 74 26 18
30 May-5 Jun 78 64 94 38 74 10
6-12Jun 28 56 35 82 21 39
13-19Jun 62 60 82 40 50 75
20-26Jun 24 85 49 13 89 62
27 Jun-3 Jul 97 66 29 93 81 40
4-10Jul 55 28 23 46 45 37
11-17Jul 75 10 89 52 05 41
18-24Jul 86 43 23 95 29 35
25-31Jul 79 59 83 57 04 73
1-7Aug 31 28 94 15 63 00
8-14Aug 83 17 86 43 39 45
15-21Aug ** 82 02 51 76 09
22-28Aug 47 43 80 25 57 88
29 Aug-4 Sep 96 03 65 18 09 61
5-11Sep 74 46 90 07 73 06
12-18Sep 68 79 36 01 38 40
19-25Sep 11 82 58 04 41 97
26 Sep-2 Oct 84 16 47 32 84 58
3-9Oct 92 40 38 04 97 62
10-16Oct 87 03 65 21 03 51
17-23Oct 79 11 24 67 19 53
31 Oct-6 Nov 76 78 15 40 88 24
7-13Nov 30 74 44 25 13 71
14-20Nov 56 44 59 08 39 16
21-27Nov 32 13 67 46 28 38
28 Nov-4 Dec 69 56 24 39 85 06
5-11Dec 20 85 71 68 44 73
12-18Dec 72 36 90 95 13 66
19-25Dec 48 08 51 42 26 92
26 Dec-1 Jan 46 74 57 99 73 14
2023
2-8Jan 32 01 98 33 72 01
9-15Jan 76 43 42 75 89 47
16-22Jan 01 60 59 36 44 02
23-29Jan 93 67 87 ** 10 35
30 Jan-5 Feb 94 29 08 07 26 27
6-12Feb 80 51 34 81 09 94
13-19Feb 23 48 67 55 14 32
20-26Feb 10 69 35 29 06 84
27 Feb-5 Mar 52 13 83 51 39 12
6-12Mar 64 77 ** 65 97 18
22-28May ** 17 70 20 50 88
29 May-4 Jun 45 74 19 14 84 74
5-11Jun 92 60 52 51 13 76
12-18Jun 84 46 22 22 82 18
19-25Jun 53 12 13 76 42 28
26 Jun-2 Jul 34 46 75 90 31 84
3-9Jul 65 05 49 69 89 41
10-16Jul 37 30 00 51 30 16
17-23Jul 96 11 43 17 61 33
24-30Jul 26 65 07 69 03 73
31 Jul-6 Aug 99 14 76 24 79 00
7-13Aug 58 10 69 67 57 95
14-20Aug 28 ** 94 45 07 47
21-27Aug 02 41 66 25 44 11
28 Aug-3 Sep 83 29 29 04 22 80
4-10Sep 68 33 46 49 95 10
11-17Sep 91 12 98 02 66 89
18-24Sep 85 18 01 64 72 44
25 Sep-1 Oct 86 16 98 90 58 07
2-8Oct 43 42 10 63 08 66
9-15Oct 58 73 84 76 40 30
16-22Oct 19 59 11 61 52 19
23-29Oct 40 82 42 73 77 37
30 Oct-5 Nov 66 08 89 25 82 32
6-12Nov 14 09 75 45 ** **
20-26Nov 97 88 98 33 05 77
27 Nov-3 Dec 24 26 10 50 31 13
4-10Dec 58 92 26 16 84 15
11-17Dec 45 22 90 16 05 40
18-24Dec 97 53 93 75 42 14
25-31Dec 06 87 ** 33 21 08
2024
1-7Jan 91 09 85 69 21 08
8-14Jan 72 15 06 43 00 76
15-21Jan 69 22 61 71 40 88
22-28Jan 95 06 32 99 ** 30
29 Jan-4 Feb 32 89 16 26 86 99
5-11Feb 71 13 45 25 80 68
12-18Feb 03 09 01 73 46 76
19-25Feb 12 91 78 50 47 02
26 Feb-3 Mar 93 48 08 95 99 55
4-10Mar 60 50 21 25 13 82
11-17Mar 48 07 87 99 97 93
18-24Mar 60 54 10 88 34 54
25-31Mar ** ** 31 95 25 92
1-7Apr 11 64 80 65 39 92
8-14Apr 58 71 14 37 71 04
15-21Apr 80 77 32 49 37 07
22-28Apr 51 40 03 27 42 43
29 Apr-5 May 79 91 59 17 49 45
6-12May 20 73 05 28 31 81
13-19May 35 42 18 89 52 39
20-26May 09 66 04 69 17 06
27 May-2 Jun 20 01 49 88 81 75
3-9Jun 81 85 92 76 67 14
10-16Jun 07 50 82 82 59 85
17-23Jun 46 12 66 56 99 61
24-30Jun 27 07 24 36 41 88
1-7Jul 43 92 08 87 03 21
8-14Jul 47 26 62 35 73 28
15-21Jul 89 65 43 64 70 97
22-28Jul 80 54 40 20 34 96
29 Jul-4 Aug 97 31 70 47 20 24
5-11Aug 31 61 96 69 98 88
12-18Aug 71 04 61 ** 36 01
19-25Aug 43 57 58 91 26 14
26 Aug-1 Sep 39 09 29 55 10 23
2-8Sep 18 39 52 35 52 06
9-15Sep 96 80 57 90 84 79
16-22Sep 32 73 02 78 64 72
23-29Sep 54 66 64 88 10 64
30 Sep-6 Oct 39 55 84 12 08 11
7-13Oct 88 69 33 51 70 63
14-20Oct 27 85 71 62 21 56
21-27Oct 57 67 43 43 88 86
4-10Nov ** ** 28 10 04 64
11-17Nov 35 20 82 81 02 97
18-24Nov 10 67 90 46 11 44
25 Nov-1 Dec 74 35 23 97 40 57
2-8Dec 06 89 96 18 70 67
9-15Dec 52 13 24 88 29 05
16-22Dec 90 36 01 69 73 15
23-29Dec 58 42 37 25 48 97
30 Dec-5 Jan 54 19 95 03 31 41
2025
6-12Jan 66 72 28 57 89 76
13-19Jan 92 14 01 43 79 80
20-26Jan 05 26 36 96 57 32
27 Jan-2 Feb 77 49 80 92 48 01
3-9Feb 20 12 73 13 05 66
10-16Feb 58 87 61 59 15 98
17-23Feb 76 02 63 23 01 47
24 Feb-2 Mar 14 69 88 35 98 52
3-9Mar 45 31 90 47 15 07
10-16Mar 93 68 16 30 ** **
17-23Mar 95 87 51 79 12 48
24-30Mar 06 25 58 86 09 69
31 Mar-6 Apr 27 70 43 23 95 88
7-13Apr 30 55 49 61 10 96
14-20Apr 45 47 85 97 18 09
21-27Apr 07 32 21 36 60 52
28 Apr-4 May 10 85 99 98 75 19
5-11May 04 76 32 63 87 03
12-18May 20 89 52 05 92 18
19-25May 76 69 10 36 90 23
26 May-1 Jun 34 78 88 50 45 03
2-8Jun 22 81 49 19 02 60
9-15Jun 45 40 93 65 30 87
16-22Jun 97 06 15 89 59 24
23-29Jun 41 68 88 33 70 16
30 Jun-6 Jul 00 87 58 67 21 11
7-13Jul 65 92 14 48 90 54
14-20Jul 08 26 17 78 09 68
21-27Jul 31 10 38 99 03 59
28 Jul-3 Aug 47 02 76 24 80 35
4-10Aug 57 66 91 18 15 31
11-17Aug 89 78 24 02 90 46
18-24Aug 53 67 15 68 73 81
25-31Aug 05 04 92 75 19 45
1-7Sep 22 61 03 23 50 14
8-14Sep 68 54 85 12 20 18
15-21Sep 06 90 77 53 12 91
22-28Sep 63 78 27 56 32 21
29 Sep-5 Oct 08 75 04 27 41 53
6-12Oct 18 21 44 61 30 32
13-19Oct 90 58 05 43 96 **
27 Oct-2 Nov 26 61 30 74 10 67
3-9Nov 05 92 14 09 58 11
10-16Nov 89 68 17 49 74 87
17-23Nov 15 20 82 45 81 04
24-30Nov 74 91 67 29 72 51
1-7Dec 23 99 40 92 06 69
8-14Dec 84 70 58 31 10 03
15-21Dec 68 99 92 83 56 48
22-28Dec 01 77 58 27 32 88
29 Dec-4 Jan 40 80 35 89 46 92
2026
5-11Jan 97 52 46 69 26 48
12-18Jan 53 51 62 88 00 92
19-25Jan 96 09 48 81 05 33
26 Jan-1 Feb ** 62 10 47 06 95
2-8Feb 28 36 23 90 83 53
9-15Feb 45 55 98 47 91 74
16-22Feb 12 88 71 90 31 41
23 Feb-1 Mar 10 29 62 53 93 58
2-8Mar 66 ** ** 81 76 93
9-15Mar 54 34 68 30 56 69
16-22Mar 43 87 12 36 29 91
23-29Mar 85 03 61 10 45 22
30 Mar-5 Apr 64 79 98 73 36 71
6-12Apr 10 90 52 67 74 97
13-19Apr 02 43 38 23 19 94
20-26Apr 82 65 81 47 13 67
27 Apr-3 May 93 06 90 28 26 30
4-10May 80 52 89 19 20 66
11-17May 78 21 18 39 69 18
18-24May 22 90 07 94 04 52
25-31May 72 33 24 61 84 57
1-7Jun 96 71 95 60 16 55
8-14Jun 04 30 68 98 66 97
15-21Jun 32 18 74 25 48 21
22-28Jun 67 19 98 03 70 12
29 Jun-5 Jul 57 12 86 64 94 85
6-12Jul 71 51 89 59 60 12
13-19Jul 06 48 67 00 82 60
20-26Jul 18 98 57 97 41 37
27 Jul-2 Aug 59 24 15 67 90 71
3-9Aug 80 40 75 53 09 87
10-16Aug 89 24 69 27 49 **
17-23Aug 16 59 01 68 07 99
24-30Aug 52 87 58 25 19 03
31 Aug-6 Sep ** ** 66 12 07 23
7-13Sep 40 54 83 95 32 08
14-20Sep 91 52 16 93 01 20
21-27Sep 48 76 81 12 04 69
28 Sep-4 Oct 01 07 24 64 78 43
5-11Oct 80 56 85 46 12 66
12-18Oct 94 13 93 81 03 40
19-25Oct 56 ** ** ** ** **

Red = same-digit jodi (00, 11 …) or cut pair (05, 50, 16, 61 …). ** = not declared / holiday. Full history (2021-2026), 284 weeks, oldest first — tap any jodi to show its date and full result below the chart.

About the Gowa jodi chart

The jodi is the pair made from the open ank and the close ank of Gowa. This chart lists one row per week (Monday to Saturday) so patterns are easy to follow, and it fits your screen — just scroll down. Results come straight from the Kuber Games result system, so the chart updates itself the moment a result is declared. Open the Gowa panel chart to see the full open and close pannas, check today's Gowa result, or the list of all charts.