Kuber GamesLive Matka Result | Kuber Matka | Starline
Welcome to Kuber Games! Results are updated live on this website. Download the app to play all markets and Starline.

Central Bombay Jodi Chart

Central Bombay matka jodi record chart on Kuber Games — one row per week, red = cut / same-digit jodi. Market time 03:15 PM – 04:15 PM.

Telegram
CENTRAL BOMBAY
110-2
(03:15 PM — 04:15 PM) Open
All Charts
Central Bombay jodi record chart, one row per week
WEEKMONTUEWEDTHUFRISAT
2018
12-18Feb 39 34 08 69 18 40
19-25Feb 23 91 73 76 09 17
26 Feb-4 Mar 08 31 19 67 ** 97
5-11Mar 36 28 22 97 49 02
12-18Mar 99 31 74 70 23 19
19-25Mar 97 72 66 93 09 66
26 Mar-1 Apr 31 65 26 23 89 99
2-8Apr 87 69 50 94 92 47
9-15Apr 16 92 30 63 30 20
16-22Apr 59 34 62 47 12 96
23-29Apr 57 99 41 39 12 30
30 Apr-6 May 81 28 78 84 99 95
7-13May 56 70 85 71 50 91
14-20May 83 18 31 78 84 57
21-27May 36 40 26 26 57 06
28 May-3 Jun 12 84 27 81 58 34
4-10Jun 58 04 41 21 84 13
11-17Jun 29 88 14 98 80 **
18-24Jun 95 26 87 80 59 11
25 Jun-1 Jul 70 44 76 17 37 59
2-8Jul 07 51 14 80 33 44
9-15Jul 85 42 20 84 19 39
16-22Jul 61 87 40 92 37 32
23-29Jul 42 55 01 51 20 66
30 Jul-5 Aug 74 24 63 90 67 54
6-12Aug 90 83 07 38 73 13
13-19Aug 75 94 ** 60 05 96
20-26Aug 61 81 38 55 30 43
27 Aug-2 Sep 09 43 02 69 88 42
3-9Sep 66 91 89 11 89 08
10-16Sep 72 15 15 57 01 48
17-23Sep 46 39 48 73 07 89
24-30Sep 13 12 89 35 69 81
1-7Oct 55 84 62 21 72 25
8-14Oct 17 77 90 32 35 80
15-21Oct 42 40 13 91 60 19
22-28Oct 92 66 31 95 38 60
29 Oct-4 Nov 90 66 00 74 37 96
12-18Nov 28 40 66 34 21 74
19-25Nov 35 95 01 30 84 61
26 Nov-2 Dec 69 12 04 13 37 31
3-9Dec 09 95 19 86 46 97
10-16Dec 51 84 19 62 86 27
17-23Dec 22 60 52 56 39 85
24-30Dec 37 88 50 80 72 40
31 Dec-6 Jan 98 30 21 32 16 14
2019
7-13Jan 58 14 65 31 63 01
14-20Jan 82 42 42 16 24 13
21-27Jan 61 70 16 90 98 **
28 Jan-3 Feb 02 79 92 61 45 28
4-10Feb 11 86 52 65 84 07
11-17Feb 74 63 80 75 18 80
18-24Feb 15 44 22 61 78 47
25 Feb-3 Mar 67 35 75 20 20 17
4-10Mar 36 19 12 15 32 27
11-17Mar 08 07 81 32 13 73
18-24Mar 68 89 59 ** 01 84
25-31Mar 60 71 35 34 75 03
1-7Apr 80 48 82 26 48 16
8-14Apr 43 11 66 47 34 17
15-21Apr 75 37 37 80 40 39
22-28Apr 05 44 75 67 46 11
29 Apr-5 May 54 12 59 64 78 18
6-12May 29 72 01 64 02 79
13-19May 33 11 29 01 69 30
20-26May 41 05 96 02 26 21
27 May-2 Jun 65 79 33 63 91 79
3-9Jun 14 90 27 32 83 87
10-16Jun 29 18 70 04 08 09
17-23Jun 60 94 79 84 27 76
24-30Jun 72 44 67 94 66 94
1-7Jul 87 31 68 58 41 34
8-14Jul 61 43 87 36 27 89
15-21Jul 00 67 65 16 54 35
22-28Jul 51 02 90 28 13 60
29 Jul-4 Aug 89 37 89 02 01 48
5-11Aug 78 14 42 71 34 64
12-18Aug 21 85 79 ** 22 70
19-25Aug 54 32 84 63 11 78
26 Aug-1 Sep 17 48 18 70 52 90
2-8Sep 92 46 84 02 69 68
9-15Sep 22 18 60 59 77 42
16-22Sep 39 76 00 93 32 96
23-29Sep 25 63 14 80 39 28
30 Sep-6 Oct 78 97 34 67 65 32
7-13Oct 47 88 11 33 01 45
14-20Oct 60 91 40 32 21 99
21-27Oct 13 39 18 55 ** **
4-10Nov 94 02 48 29 55 62
11-17Nov 12 40 36 62 77 21
18-24Nov 00 35 51 13 48 61
25 Nov-1 Dec 86 94 19 47 51 46
2-8Dec 33 56 23 99 39 67
9-15Dec 40 89 57 52 96 30
16-22Dec 00 51 60 27 72 87
23-29Dec 12 38 95 12 41 29
30 Dec-5 Jan 08 57 33 81 55 00
2020
6-12Jan 92 09 46 95 28 42
13-19Jan 13 76 08 90 86 29
20-26Jan 69 55 85 68 90 25
27 Jan-2 Feb 83 72 49 23 14 12
3-9Feb 43 03 97 08 61 78
10-16Feb 46 90 54 16 42 03
17-23Feb 73 29 91 68 46 72
24 Feb-1 Mar 31 40 34 13 00 16
2-8Mar 25 83 31 91 75 69
9-15Mar 91 ** 85 39 60 05
16-22Mar 24 73 50 78 88 67
4-10May 49 80 75 16 28 81
11-17May 98 60 09 65 51 23
18-24May 16 32 80 18 69 21
25-31May 58 01 32 98 85 84
1-7Jun 65 59 11 97 22 19
8-14Jun 85 12 37 90 38 21
15-21Jun 55 99 03 88 41 46
22-28Jun 16 51 69 24 81 45
29 Jun-5 Jul 02 22 74 72 17 29
6-12Jul 69 57 05 45 12 70
13-19Jul 22 81 77 58 51 89
20-26Jul 68 03 15 97 12 98
27 Jul-2 Aug 85 74 58 84 79 33
3-9Aug 13 62 78 90 20 73
10-16Aug 85 44 21 49 98 **
17-23Aug 59 80 92 40 52 98
24-30Aug 27 22 16 80 95 96
31 Aug-6 Sep 33 59 70 26 48 27
7-13Sep 49 81 42 52 99 30
14-20Sep 21 83 78 69 68 23
21-27Sep 96 40 82 67 17 19
28 Sep-4 Oct 70 90 00 49 20 78
5-11Oct 16 47 25 63 63 92
12-18Oct 70 52 95 17 40 15
19-25Oct 59 65 03 78 96 91
26 Oct-1 Nov 13 47 23 55 21 67
2-8Nov 35 96 79 96 15 21
9-15Nov 61 58 98 42 55 **
23-29Nov 88 31 60 28 57 22
30 Nov-6 Dec 90 01 64 50 33 35
7-13Dec 83 21 37 70 42 36
14-20Dec 03 50 43 13 55 19
21-27Dec 39 58 82 26 42 85
28 Dec-3 Jan 02 19 83 30 54 42
2021
4-10Jan 39 45 56 79 12 12
11-17Jan 64 01 67 27 54 56
18-24Jan 32 77 96 39 94 27
25-31Jan 52 ** 13 00 92 90
1-7Feb 05 50 70 45 27 30
8-14Feb 76 45 30 02 03 91
15-21Feb 47 03 18 64 70 14
22-28Feb 09 98 53 89 94 17
1-7Mar 92 61 82 48 35 33
8-14Mar 76 81 78 12 92 36
15-21Mar 97 79 53 10 82 71
22-28Mar 08 02 76 80 68 90
29 Mar-4 Apr ** 79 58 75 43 92
5-11Apr 41 92 51 91 58 70
12-18Apr 79 82 84 68 73 31
19-25Apr 14 91 59 58 84 65
26 Apr-2 May 32 40 39 65 87 89
3-9May 93 33 10 18 40 90
10-16May 70 87 61 47 31 47
17-23May 15 24 28 89 95 18
24-30May 34 52 36 08 22 88
31 May-6 Jun 66 91 20 61 30 75
7-13Jun 08 86 44 36 24 69
14-20Jun 75 50 88 29 99 40
21-27Jun 89 38 93 28 32 94
28 Jun-4 Jul 42 31 61 12 75 78
5-11Jul 26 88 69 50 54 13
12-18Jul 45 65 24 57 79 61
19-25Jul 98 39 79 30 95 20
26 Jul-1 Aug 69 32 22 46 92 95
2-8Aug 10 46 98 27 80 24
9-15Aug 95 84 59 59 64 35
16-22Aug 28 79 87 98 51 77
23-29Aug 41 84 10 14 70 67
30 Aug-5 Sep 55 20 17 95 52 71
6-12Sep 76 47 41 80 93 22
13-19Sep 20 31 88 59 10 26
20-26Sep 83 99 83 61 51 63
27 Sep-3 Oct 79 60 12 12 40 83
4-10Oct 94 79 23 59 70 18
11-17Oct 48 56 10 80 98 10
18-24Oct 15 84 23 57 30 96
25-31Oct 13 36 91 10 48 52
8-14Nov ** 72 97 88 13 51
15-21Nov 57 40 40 32 92 36
22-28Nov 94 34 06 80 05 77
29 Nov-5 Dec 72 43 55 24 02 31
6-12Dec 87 60 54 40 73 38
13-19Dec 79 17 41 07 54 53
20-26Dec 37 44 99 90 76 79
27 Dec-2 Jan 71 57 38 23 43 81
2022
3-9Jan 13 68 38 40 94 66
10-16Jan 22 90 67 11 88 65
17-23Jan 58 63 52 80 44 14
24-30Jan 17 24 ** 65 27 82
31 Jan-6 Feb 00 81 05 49 25 33
7-13Feb 69 31 65 00 08 06
14-20Feb 80 25 91 18 40 61
21-27Feb 42 86 79 08 26 42
28 Feb-6 Mar 91 65 62 27 38 12
7-13Mar 16 84 02 84 79 14
14-20Mar 71 20 96 83 ** 86
21-27Mar 06 29 76 14 11 48
28 Mar-3 Apr 44 70 84 87 06 71
4-10Apr 03 89 11 94 93 88
11-17Apr 96 34 52 70 16 60
18-24Apr 02 64 56 22 57 87
25 Apr-1 May 33 86 71 31 23 34
2-8May 62 90 97 20 69 45
9-15May 00 48 67 88 26 05
16-22May 87 41 95 81 10 01
23-29May 92 54 99 00 67 00
30 May-5 Jun 81 06 02 60 45 94
6-12Jun 47 78 40 89 96 06
13-19Jun 02 81 40 29 30 67
20-26Jun 64 01 89 87 12 64
27 Jun-3 Jul 77 60 46 65 28 55
4-10Jul 81 37 37 99 79 53
11-17Jul 78 21 90 35 21 61
18-24Jul 59 23 52 13 38 80
25-31Jul 28 61 61 72 23 81
1-7Aug 15 00 68 02 38 84
8-14Aug 26 03 51 37 47 42
15-21Aug ** 99 52 80 35 51
22-28Aug 33 37 26 61 98 98
29 Aug-4 Sep 69 78 71 82 38 75
5-11Sep 11 68 99 38 98 19
12-18Sep 79 12 97 51 07 14
19-25Sep 09 31 06 82 60 87
26 Sep-2 Oct 70 74 26 69 04 84
3-9Oct 14 60 20 59 82 78
10-16Oct 72 78 67 02 02 93
17-23Oct 60 32 98 25 78 36
31 Oct-6 Nov 08 95 32 99 70 28
7-13Nov 24 92 68 91 32 75
14-20Nov 13 02 83 90 66 05
21-27Nov 19 71 27 26 12 47
28 Nov-4 Dec 66 90 19 93 35 04
5-11Dec 53 70 75 88 28 30
12-18Dec 43 39 31 92 68 95
19-25Dec 71 99 92 09 41 33
26 Dec-1 Jan 50 70 31 35 10 83
2023
2-8Jan 15 13 50 75 06 77
9-15Jan 79 00 32 13 66 80
16-22Jan 03 69 72 16 73 97
23-29Jan 11 15 30 ** 75 63
30 Jan-5 Feb 67 75 39 22 66 33
6-12Feb 51 09 25 79 36 00
13-19Feb 04 38 31 71 42 36
20-26Feb 00 20 60 48 90 39
27 Feb-5 Mar 74 81 60 25 65 24
6-12Mar 35 49 ** 76 33 30
13-19Mar 18 34 32 90 15 74
20-26Mar 26 17 58 18 30 12
27 Mar-2 Apr 00 99 80 57 00 92
3-9Apr 12 61 55 63 95 39
10-16Apr 77 76 81 65 36 07
17-23Apr 88 01 03 37 92 40
24-30Apr 97 24 26 12 01 98
1-7May 44 07 98 59 66 45
8-14May 59 39 55 46 04 11
15-21May 03 24 48 81 86 91
22-28May 92 72 96 34 03 88
29 May-4 Jun 91 66 28 43 60 28
5-11Jun 67 44 45 82 16 99
12-18Jun 53 16 82 41 48 98
19-25Jun 66 95 22 92 41 26
26 Jun-2 Jul 98 86 90 90 15 19
3-9Jul 21 06 94 42 05 82
10-16Jul 31 90 50 99 13 34
17-23Jul 95 05 74 89 99 92
24-30Jul 73 71 45 85 05 00
31 Jul-6 Aug 79 97 31 51 39 64
7-13Aug 31 14 82 55 42 39
14-20Aug 48 ** 11 45 21 99
21-27Aug 80 84 71 92 77 75
28 Aug-3 Sep 01 96 24 08 98 91
4-10Sep 40 30 66 61 65 21
11-17Sep 53 13 92 98 50 29
18-24Sep 41 00 06 91 00 12
25 Sep-1 Oct 71 94 57 11 07 95
2-8Oct 75 30 06 58 02 72
9-15Oct 51 22 29 82 84 73
16-22Oct 58 83 94 44 33 45
23-29Oct 99 32 84 03 62 23
30 Oct-5 Nov 42 83 99 02 47 48
6-12Nov 50 91 30 44 ** **
20-26Nov 12 72 49 35 00 80
27 Nov-3 Dec 25 19 70 27 74 57
4-10Dec 03 80 46 33 15 42
11-17Dec 87 26 48 70 03 31
18-24Dec 07 93 45 22 31 41
25-31Dec 80 49 63 16 27 46
2024
1-7Jan 38 69 85 49 45 02
8-14Jan 26 17 66 93 05 92
15-21Jan 64 28 28 60 76 41
22-28Jan 44 01 12 92 ** 01
29 Jan-4 Feb 65 13 09 75 08 47
5-11Feb 43 91 67 94 88 49
12-18Feb 72 91 49 52 45 60
19-25Feb 65 76 05 94 61 92
26 Feb-3 Mar 88 48 21 60 07 30
4-10Mar 77 25 14 17 16 83
11-17Mar 35 89 24 09 02 98
18-24Mar 19 08 77 63 80 14
25-31Mar ** 72 48 37 92 95
1-7Apr 33 89 81 40 64 01
8-14Apr 95 93 33 70 19 15
15-21Apr 32 27 06 91 88 98
22-28Apr 09 76 19 18 41 92
29 Apr-5 May 77 27 48 79 86 71
6-12May 50 97 98 15 05 87
13-19May 52 13 29 96 17 55
20-26May 92 61 40 40 58 69
27 May-2 Jun 65 49 11 51 50 57
3-9Jun 82 98 77 45 67 19
10-16Jun 80 46 59 07 07 58
17-23Jun 00 09 16 48 55 94
24-30Jun 50 11 42 92 65 03
1-7Jul 49 18 20 89 40 51
8-14Jul 94 50 38 45 29 80
15-21Jul 24 21 85 33 01 50
22-28Jul 10 98 91 92 67 08
29 Jul-4 Aug 49 26 17 37 16 64
5-11Aug 23 45 23 96 11 86
12-18Aug 67 18 21 ** 37 82
19-25Aug 83 60 09 00 08 15
26 Aug-1 Sep 41 09 39 99 30 57
2-8Sep 66 07 44 27 21 38
9-15Sep 42 65 08 81 02 35
16-22Sep 45 76 20 50 46 68
23-29Sep 56 51 82 72 33 84
30 Sep-6 Oct 23 07 81 41 53 50
7-13Oct 88 50 40 03 89 27
14-20Oct 61 59 52 59 12 61
21-27Oct 99 31 25 29 26 51
4-10Nov ** ** 93 60 89 73
11-17Nov 30 14 51 48 38 04
18-24Nov 56 26 22 30 16 89
25 Nov-1 Dec 42 71 53 49 28 04
2-8Dec 11 93 00 02 59 86
9-15Dec 83 24 66 18 15 11
16-22Dec 38 50 95 41 77 02
23-29Dec 10 69 32 55 89 06
30 Dec-5 Jan 91 16 43 23 71 05
2025
6-12Jan 55 69 07 18 27 28
13-19Jan 48 39 92 58 00 28
20-26Jan 50 83 89 66 97 93
27 Jan-2 Feb 54 68 25 15 38 09
3-9Feb 49 55 13 75 42 81
10-16Feb 22 96 66 10 17 90
17-23Feb 06 39 77 95 73 86
24 Feb-2 Mar 04 99 97 22 45 21
3-9Mar 70 32 68 15 19 84
10-16Mar 98 73 29 76 ** 54
17-23Mar 20 81 77 58 43 81
24-30Mar 84 79 30 42 91 57
31 Mar-6 Apr 15 11 71 38 51 48
7-13Apr 59 60 04 75 22 81
14-20Apr 70 17 59 62 65 86
21-27Apr 38 96 85 23 92 79
28 Apr-4 May 49 20 84 12 16 89
5-11May 79 62 57 23 81 46
12-18May 50 28 39 47 43 74
19-25May 69 30 04 06 45 63
26 May-1 Jun 37 46 02 31 11 58
2-8Jun 21 42 23 80 91 72
9-15Jun 23 86 62 14 81 75
16-22Jun 49 40 11 42 89 00
23-29Jun 92 22 14 19 47 81
30 Jun-6 Jul 21 93 22 39 96 19
7-13Jul 81 62 20 11 47 63
14-20Jul 52 52 33 92 35 61
21-27Jul 54 31 20 28 41 30
28 Jul-3 Aug 68 01 72 40 70 50
4-10Aug 24 75 68 99 24 15
11-17Aug 30 72 19 35 ** 73
18-24Aug 59 84 25 32 32 40
25-31Aug 80 77 00 70 82 09
1-7Sep 47 21 32 39 19 78
8-14Sep 20 10 47 25 84 40
15-21Sep 52 24 85 46 44 74
22-28Sep 62 56 88 15 85 77
29 Sep-5 Oct 46 52 12 43 60 84
6-12Oct 94 23 84 79 53 53
13-19Oct 82 33 91 17 24 13
27 Oct-2 Nov 47 52 40 19 82 85
3-9Nov 55 30 17 85 95 23
10-16Nov 31 81 27 90 37 42
17-23Nov 53 68 57 05 69 27
24-30Nov 67 80 27 50 73 75
1-7Dec 47 36 48 59 51 37
8-14Dec 62 12 62 59 88 55
15-21Dec 19 33 73 23 60 29
22-28Dec 36 99 62 06 12 08
29 Dec-4 Jan 66 51 23 64 62 40
2026
5-11Jan 33 09 61 89 57 03
12-18Jan 20 70 21 28 30 36
19-25Jan 99 84 97 69 67 07
26 Jan-1 Feb ** 84 78 67 21 33
2-8Feb 25 13 83 73 25 47
9-15Feb 71 02 84 22 36 71
16-22Feb 83 29 14 09 50 68
23 Feb-1 Mar 36 09 20 83 01 79
2-8Mar 07 82 ** 14 50 18
9-15Mar 82 84 51 03 18 08
16-22Mar 67 20 27 53 10 04
23-29Mar 76 84 03 93 54 73
30 Mar-5 Apr 63 86 22 95 76 53
6-12Apr 16 21 95 83 59 55
13-19Apr 85 43 95 21 48 16
20-26Apr 79 11 85 92 69 05
27 Apr-3 May 90 24 01 61 14 20
4-10May 41 31 05 48 93 35
11-17May 09 26 39 97 47 14
18-24May 78 35 02 02 93 37
25-31May 14 56 73 18 59 89
1-7Jun 53 17 95 75 46 31
8-14Jun 93 05 89 51 37 01
15-21Jun 21 22 99 54 01 22
22-28Jun 70 15 38 03 11 00
29 Jun-5 Jul 37 95 69 18 37 58
6-12Jul 43 86 38 16 24 87
13-19Jul 51 94 19 09 29 37
20-26Jul 22 39 24 06 52 68
27 Jul-2 Aug 18 39 98 46 64 55
3-9Aug 44 78 90 91 39 55
10-16Aug 97 11 11 36 88 **
17-23Aug 95 58 15 99 36 79
24-30Aug 34 77 16 16 15 93
31 Aug-6 Sep 48 35 90 99 35 72
7-13Sep 78 87 08 04 49 02
14-20Sep 42 50 92 47 65 33
21-27Sep 71 65 75 22 53 79
28 Sep-4 Oct 99 23 53 42 78 83
5-11Oct 59 23 08 83 83 41
12-18Oct 79 41 92 87 31 03
19-25Oct 2* ** ** ** ** **

Red = same-digit jodi (00, 11 …) or cut pair (05, 50, 16, 61 …). ** = not declared / holiday. Full history (2018-2026), 440 weeks, oldest first — tap any jodi to show its date and full result below the chart.

About the Central Bombay jodi chart

The jodi is the pair made from the open ank and the close ank of Central Bombay. This chart lists one row per week (Monday to Saturday) so patterns are easy to follow, and it fits your screen — just scroll down. Results come straight from the Kuber Games result system, so the chart updates itself the moment a result is declared. Open the Central Bombay panel chart to see the full open and close pannas, check today's Central Bombay result, or the list of all charts.