Bombay Rajshree Night Jodi Chart
Bombay Rajshree Night matka jodi record chart on Kuber Games — one row per week, red = cut / same-digit jodi. Market time 09:00 PM – 11:00 PM.
| WEEK | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ||||||
| 23-29Oct | 85 | 34 | 63 | 23 | 26 | 04 |
| 30 Oct-5 Nov | 58 | 24 | 05 | 40 | 73 | 27 |
| 6-12Nov | 36 | 65 | 71 | 06 | 34 | 96 |
| 13-19Nov | 15 | 02 | 47 | 81 | 13 | 16 |
| 20-26Nov | 15 | 06 | 09 | 36 | 32 | 37 |
| 27 Nov-3 Dec | 26 | 56 | 91 | 35 | 37 | 05 |
| 4-10Dec | 46 | 41 | 02 | 12 | 42 | 03 |
| 11-17Dec | 94 | 35 | 40 | 06 | 17 | 16 |
| 18-24Dec | 30 | 03 | 75 | 37 | 13 | 47 |
| 25-31Dec | 48 | 35 | 26 | 79 | 75 | 06 |
| 2024 | ||||||
| 1-7Jan | 03 | 71 | 04 | 48 | 50 | 90 |
| 8-14Jan | 75 | 14 | 99 | 04 | 64 | 88 |
| 15-21Jan | 08 | 06 | 96 | 29 | 43 | 62 |
| 22-28Jan | 79 | 94 | 32 | 98 | ** | 31 |
| 29 Jan-4 Feb | 75 | 62 | 23 | 65 | 13 | 65 |
| 5-11Feb | 13 | 23 | 98 | 34 | 06 | 52 |
| 12-18Feb | 77 | 88 | 72 | 05 | ** | 80 |
| 19-25Feb | 42 | 13 | 38 | 93 | 39 | 95 |
| 26 Feb-3 Mar | 98 | 73 | 75 | 31 | 13 | 77 |
| 4-10Mar | 98 | 93 | 65 | 18 | 98 | 87 |
| 11-17Mar | 14 | 32 | 98 | 14 | 10 | 68 |
| 18-24Mar | 92 | 14 | 70 | 15 | 74 | 02 |
| 25-31Mar | ** | 60 | 05 | 14 | 19 | 34 |
| 1-7Apr | 30 | 48 | 43 | 75 | 12 | 25 |
| 8-14Apr | 13 | 74 | 80 | 16 | 70 | 48 |
| 15-21Apr | 07 | 86 | 01 | 88 | 10 | 53 |
| 22-28Apr | 49 | 15 | 59 | 31 | 06 | 04 |
| 29 Apr-5 May | 02 | 54 | 44 | 00 | 51 | 13 |
| 6-12May | 07 | 87 | 76 | 45 | 13 | 15 |
| 13-19May | 01 | 58 | 82 | 47 | 43 | 42 |
| 20-26May | 81 | 14 | 50 | 13 | 76 | 59 |
| 27 May-2 Jun | 18 | 70 | 26 | 29 | 10 | 54 |
| 3-9Jun | 58 | 13 | 88 | 79 | 92 | 53 |
| 10-16Jun | 98 | 42 | 86 | 73 | 76 | 90 |
| 17-23Jun | 51 | 29 | 09 | 29 | 52 | 36 |
| 24-30Jun | 08 | 65 | 62 | 07 | 93 | 98 |
| 1-7Jul | 23 | 36 | 35 | 97 | 92 | 21 |
| 8-14Jul | 84 | 10 | 35 | 26 | 07 | 65 |
| 15-21Jul | 30 | 54 | 80 | 07 | 74 | 38 |
| 22-28Jul | 47 | 83 | 70 | 25 | 31 | 36 |
| 29 Jul-4 Aug | 59 | 00 | 65 | 68 | 05 | 15 |
| 5-11Aug | 35 | 62 | 19 | 25 | 97 | 08 |
| 12-18Aug | 28 | 41 | 93 | ** | 40 | 37 |
| 19-25Aug | 74 | 91 | 74 | 72 | 15 | 74 |
| 26 Aug-1 Sep | 99 | 31 | 15 | 35 | 14 | 26 |
| 2-8Sep | 07 | 06 | 93 | 14 | 84 | 90 |
| 9-15Sep | 47 | 12 | 08 | 07 | 83 | 51 |
| 16-22Sep | 47 | 68 | 60 | 97 | 46 | 65 |
| 23-29Sep | 43 | 81 | 42 | 81 | 42 | 25 |
| 30 Sep-6 Oct | 45 | 27 | 23 | 43 | 05 | 33 |
| 7-13Oct | 23 | 17 | 53 | 55 | ** | 47 |
| 14-20Oct | 49 | 30 | 51 | 13 | 58 | 17 |
| 21-27Oct | 86 | 21 | 48 | 23 | 20 | 38 |
| 28 Oct-3 Nov | 02 | 04 | 07 | ** | 03 | 72 |
| 4-10Nov | 24 | 98 | 37 | 48 | 51 | 10 |
| 11-17Nov | 27 | 92 | 64 | 62 | 05 | 27 |
| 18-24Nov | 07 | 62 | 97 | 28 | 63 | 09 |
| 25 Nov-1 Dec | 24 | 18 | 86 | 04 | 28 | 32 |
| 2-8Dec | 43 | 39 | 21 | 51 | 64 | 90 |
| 9-15Dec | 93 | 89 | 98 | 92 | 76 | 92 |
| 16-22Dec | 92 | 63 | 53 | 26 | 03 | 97 |
| 23-29Dec | 85 | 52 | 14 | 33 | 93 | 06 |
| 30 Dec-5 Jan | 29 | 43 | 12 | 89 | 84 | 98 |
| 2025 | ||||||
| 6-12Jan | 21 | 81 | 17 | 69 | 62 | 01 |
| 13-19Jan | 57 | 97 | 54 | 24 | 14 | 12 |
| 20-26Jan | 88 | 54 | 49 | 54 | 46 | 68 |
| 27 Jan-2 Feb | 53 | 29 | 51 | 57 | 56 | 20 |
| 3-9Feb | 12 | 52 | 17 | 62 | 61 | 23 |
| 10-16Feb | 91 | 95 | 90 | 30 | 26 | 42 |
| 17-23Feb | 39 | 80 | 06 | 09 | 32 | 30 |
| 24 Feb-2 Mar | 65 | 28 | 10 | 94 | 79 | 98 |
| 3-9Mar | 60 | 73 | 44 | 72 | 15 | 32 |
| 10-16Mar | 78 | 76 | 28 | 54 | ** | 23 |
| 17-23Mar | 40 | 34 | 79 | 18 | 04 | 84 |
| 24-30Mar | 84 | 78 | 78 | 92 | 22 | 59 |
| 31 Mar-6 Apr | 75 | 30 | 46 | 40 | 37 | 75 |
| 7-13Apr | 21 | 08 | 66 | 25 | 02 | 05 |
| 14-20Apr | 48 | 56 | 93 | 26 | 89 | 86 |
| 21-27Apr | 80 | 54 | 96 | 40 | 60 | 52 |
| 28 Apr-4 May | 45 | 47 | 64 | 66 | 14 | 71 |
| 5-11May | 14 | 65 | 14 | 95 | 29 | 65 |
| 12-18May | 35 | 20 | 10 | 96 | 58 | 39 |
| 19-25May | 82 | 23 | 68 | 10 | 18 | 84 |
| 26 May-1 Jun | 22 | 94 | 98 | 26 | 31 | 87 |
| 2-8Jun | 24 | 71 | 96 | 95 | 03 | 12 |
| 9-15Jun | 95 | ** | 82 | 29 | 53 | 28 |
| 16-22Jun | 38 | 43 | 53 | 76 | 57 | 04 |
| 23-29Jun | 37 | 02 | 55 | 71 | 35 | 84 |
| 30 Jun-6 Jul | 54 | 56 | 86 | 23 | 25 | 14 |
| 7-13Jul | 48 | 74 | 85 | 60 | 17 | 63 |
| 14-20Jul | 37 | 92 | 15 | 78 | 21 | 52 |
| 21-27Jul | 90 | 36 | 93 | 31 | 45 | 88 |
| 28 Jul-3 Aug | 43 | 03 | 53 | 73 | 82 | 35 |
| 4-10Aug | 23 | 92 | 41 | 63 | 73 | 78 |
| 11-17Aug | 49 | 05 | 73 | 52 | ** | 68 |
| 18-24Aug | 44 | 50 | 27 | 49 | 24 | 76 |
| 25-31Aug | 10 | 30 | 48 | 12 | 08 | 70 |
| 1-7Sep | 10 | 88 | 17 | 41 | 18 | 53 |
| 8-14Sep | 77 | 36 | 21 | 03 | 64 | 16 |
| 15-21Sep | 15 | 71 | 39 | 39 | 81 | 98 |
| 22-28Sep | 40 | 47 | 90 | 33 | 17 | 96 |
| 29 Sep-5 Oct | 80 | 95 | 13 | 46 | 56 | 24 |
| 6-12Oct | 52 | 05 | 91 | 98 | 51 | 94 |
| 13-19Oct | 54 | 32 | 30 | 47 | 45 | 95 |
| 20-26Oct | ** | 85 | 20 | 15 | 52 | 18 |
| 27 Oct-2 Nov | 60 | 56 | 13 | 79 | 22 | 07 |
| 3-9Nov | 41 | 91 | 29 | 26 | ** | 84 |
| 10-16Nov | 33 | 10 | 29 | 10 | 41 | 84 |
| 17-23Nov | 34 | 54 | 96 | 82 | 22 | 43 |
| 24-30Nov | 01 | 33 | 59 | 54 | 82 | 26 |
| 1-7Dec | 30 | 05 | 31 | 51 | 21 | 18 |
| 8-14Dec | 85 | 61 | 12 | 98 | 75 | 62 |
| 15-21Dec | 91 | 36 | 73 | 37 | 49 | 66 |
| 22-28Dec | 13 | 52 | 68 | 72 | 70 | 86 |
| 29 Dec-4 Jan | 70 | 71 | 65 | 76 | 01 | 13 |
| 2026 | ||||||
| 5-11Jan | 97 | 98 | 84 | 40 | 32 | 97 |
| 12-18Jan | 48 | 82 | 05 | 21 | 85 | 13 |
| 19-25Jan | 80 | 60 | 36 | 32 | 37 | 14 |
| 26 Jan-1 Feb | ** | 38 | 35 | 67 | 42 | 36 |
| 2-8Feb | 31 | 59 | 27 | 89 | 17 | 33 |
| 9-15Feb | 34 | 94 | 85 | 86 | 15 | 95 |
| 16-22Feb | 31 | 37 | 97 | 87 | 52 | 72 |
| 23 Feb-1 Mar | 57 | 88 | 97 | 51 | 46 | 19 |
| 2-8Mar | 12 | 54 | ** | 15 | 42 | 68 |
| 9-15Mar | 31 | 24 | 45 | 24 | ** | 32 |
| 16-22Mar | 47 | 86 | 17 | 49 | 58 | 52 |
| 23-29Mar | 40 | 97 | ** | 59 | 53 | 41 |
| 30 Mar-5 Apr | ** | 34 | 91 | 63 | 26 | 13 |
| 6-12Apr | 38 | 45 | 56 | 63 | 46 | 89 |
| 13-19Apr | 45 | ** | 36 | 51 | ** | 34 |
| 20-26Apr | 13 | 12 | 43 | 76 | 39 | 42 |
| 27 Apr-3 May | 39 | 58 | 40 | 19 | 18 | 13 |
| 4-10May | 22 | 34 | 34 | 92 | 37 | 48 |
| 11-17May | 76 | 36 | 14 | ** | 32 | 81 |
| 18-24May | 78 | 42 | 44 | ** | 61 | 70 |
| 25-31May | 41 | 62 | 14 | ** | 86 | 43 |
| 1-7Jun | 56 | 34 | 63 | 44 | 14 | 16 |
| 8-14Jun | 46 | ** | 23 | 60 | 22 | 42 |
| 15-21Jun | 96 | 16 | 61 | 72 | 25 | 84 |
| 22-28Jun | 12 | 43 | 58 | 48 | 16 | 94 |
| 29 Jun-5 Jul | 17 | 67 | 97 | 81 | 97 | 72 |
| 6-12Jul | 45 | 46 | 63 | 13 | 73 | 67 |
| 13-19Jul | 56 | 46 | 36 | 40 | 18 | 56 |
| 20-26Jul | 45 | 85 | 25 | 16 | 76 | 51 |
| 27 Jul-2 Aug | 35 | 56 | 82 | 03 | 98 | ** |
| 3-9Aug | 13 | 27 | 68 | 34 | 23 | 39 |
| 10-16Aug | 90 | 05 | 72 | 75 | 15 | ** |
| 17-23Aug | 63 | 85 | 73 | 46 | 14 | 92 |
| 24-30Aug | 82 | 45 | 11 | 56 | 98 | 38 |
| 31 Aug-6 Sep | ** | ** | 45 | 86 | 93 | 08 |
| 7-13Sep | 53 | 36 | 53 | 87 | 63 | 23 |
| 14-20Sep | 84 | 14 | 89 | 05 | 16 | 82 |
| 21-27Sep | 67 | 31 | 21 | 29 | 46 | 12 |
| 28 Sep-4 Oct | 25 | 71 | 18 | 14 | 15 | 49 |
| 5-11Oct | 20 | 31 | 76 | 81 | 83 | 29 |
| 12-18Oct | 16 | 38 | 75 | 39 | 60 | 55 |
Red = same-digit jodi (00, 11 …) or cut pair (05, 50, 16, 61 …). ** = not declared / holiday. Last 156 weeks, oldest first — tap any jodi to show its date and full result below the chart.
About the Bombay Rajshree Night jodi chart
The jodi is the pair made from the open ank and the close ank of Bombay Rajshree Night. This chart lists one row per week (Monday to Saturday) so patterns are easy to follow, and it fits your screen — just scroll down. Results come straight from the Kuber Games result system, so the chart updates itself the moment a result is declared. Open the Bombay Rajshree Night panel chart to see the full open and close pannas, check today's Bombay Rajshree Night result, or the list of all charts.