Kuber GamesLive Matka Result | Kuber Matka | Starline
Welcome to Kuber Games! Results are updated live on this website. Download the app to play all markets and Starline.

Bombay Rajshree Day Jodi Chart

Bombay Rajshree Day matka jodi record chart on Kuber Games — one row per week, red = cut / same-digit jodi. Market time 01:15 PM – 03:15 PM.

Telegram
BOMBAY RAJSHREE DAY
370-09-360
(01:15 PM — 03:15 PM) Closed
All Charts
Bombay Rajshree Day jodi record chart, one row per week
WEEKMONTUEWEDTHUFRISATSUN
2020
13-19Jan 87 00 33 06 14 86 00
20-26Jan 22 18 84 22 04 56 **
27 Jan-2 Feb 26 57 77 70 91 97 99
3-9Feb 32 00 79 00 84 01 08
10-16Feb 72 39 77 04 08 99 32
17-23Feb 69 96 61 61 23 78 57
24 Feb-1 Mar 08 08 48 08 88 77 14
2-8Mar 82 12 63 82 56 11 59
9-15Mar 66 ** 89 55 68 55 35
16-22Mar 02 36 39 47 85 81 **
23-29Mar 59 75 91 20 62 86 73
30 Mar-5 Apr 38 46 82 07 28 70 73
6-12Apr 07 78 04 54 86 62 10
13-19Apr 94 39 22 28 20 15 38
20-26Apr 28 39 24 89 15 21 07
27 Apr-3 May 63 22 78 08 95 47 92
4-10May 00 94 37 75 97 93 37
11-17May 60 90 61 69 27 61 88
18-24May 28 13 04 18 20 24 **
25-31May 97 29 68 18 37 97 30
1-7Jun 33 25 77 22 30 08 48
8-14Jun 05 92 08 02 20 29 03
15-21Jun 24 94 29 70 88 79 87
22-28Jun 07 17 46 37 44 37 20
29 Jun-5 Jul 03 20 20 28 80 20 30
6-12Jul 48 38 68 63 62 24 12
13-19Jul 61 59 29 93 69 84 87
20-26Jul 42 85 80 84 10 56 21
27 Jul-2 Aug 90 16 43 31 50 62 14
3-9Aug 10 80 01 18 15 15 01
10-16Aug 55 79 75 13 12 ** 40
17-23Aug 52 36 15 63 27 00 04
24-30Aug 47 28 83 99 78 27 76
31 Aug-6 Sep 79 54 46 19 18 96 58
7-13Sep 79 70 65 20 68 22 57
14-20Sep 53 90 98 87 88 31 00
21-27Sep 48 22 62 36 26 39 10
28 Sep-4 Oct 49 44 60 93 99 51 49
5-11Oct 94 68 53 39 34 01 85
12-18Oct 02 82 50 13 67 39 93
19-25Oct 88 31 88 88 02 14 13
26 Oct-1 Nov 31 17 19 89 47 32 94
2-8Nov 06 87 78 69 31 49 57
9-15Nov 06 22 06 35 30 ** **
16-22Nov 44 33 90 77 49 45 97
23-29Nov 15 47 09 09 29 57 82
30 Nov-6 Dec 85 09 18 62 06 63 47
7-13Dec 44 24 49 81 80 24 86
14-20Dec 09 73 01 09 16 16 13
21-27Dec 12 76 06 88 45 02 98
28 Dec-3 Jan 76 72 72 00 42 94 92
2021
4-10Jan 81 96 30 17 97 13 71
11-17Jan 21 30 76 57 21 56 64
18-24Jan 33 55 55 34 36 98 34
25-31Jan 16 ** 90 99 95 20 72
1-7Feb 61 09 19 77 42 93 35
8-14Feb 28 81 27 19 99 21 88
15-21Feb 37 24 08 08 96 92 34
22-28Feb 82 34 53 57 57 14 57
1-7Mar 11 96 31 95 61 94 63
8-14Mar 13 71 28 22 66 62 41
15-21Mar 04 00 27 87 22 88 86
22-28Mar 71 87 15 46 49 49 46
29 Mar-4 Apr ** 29 08 70 61 63 35
5-11Apr 30 37 15 51 15 89 38
12-18Apr ** 70 71 66 19 81 94
19-25Apr 05 09 65 06 02 41 93
26 Apr-2 May 01 74 12 40 79 16 21
3-9May 98 51 21 24 18 25 97
10-16May 38 78 06 72 09 83 77
17-23May 85 26 46 73 13 23 28
24-30May 98 13 33 83 55 29 17
31 May-6 Jun 15 29 72 12 91 99 58
7-13Jun 14 22 54 57 17 84 08
14-20Jun 33 29 09 87 50 99 98
21-27Jun 39 05 44 35 79 97 60
28 Jun-4 Jul 59 86 19 71 81 05 49
5-11Jul 08 48 52 99 21 48 64
12-18Jul 21 00 28 55 89 31 81
19-25Jul 14 39 39 14 06 19 66
26 Jul-1 Aug 82 79 98 69 87 94 94
2-8Aug 74 74 82 21 19 42 19
9-15Aug 46 02 46 38 91 34 **
16-22Aug 96 91 37 75 36 11 **
23-29Aug 79 00 10 86 78 27 41
30 Aug-5 Sep 45 45 47 70 18 44 01
6-12Sep 61 43 14 16 58 19 77
13-19Sep 42 94 00 81 47 72 11
20-26Sep 89 73 88 78 96 08 28
27 Sep-3 Oct 79 18 41 90 23 03 82
4-10Oct 51 98 33 02 19 02 93
11-17Oct 09 67 92 49 28 95 69
18-24Oct 15 17 88 73 72 57 **
25-31Oct 08 37 83 88 03 43 03
1-7Nov 39 39 76 76 43 77 71
8-14Nov 68 51 65 50 26 02 35
15-21Nov 63 64 90 60 62 94 31
22-28Nov 00 49 82 96 88 19 16
29 Nov-5 Dec 07 10 60 29 32 14 32
6-12Dec 02 27 71 24 06 95 81
13-19Dec 01 46 77 63 35 35 77
20-26Dec 73 13 53 10 13 84 13
27 Dec-2 Jan 75 88 33 93 53 08 59
2022
3-9Jan 04 86 29 86 20 79 91
10-16Jan 72 87 99 62 11 26 97
17-23Jan 20 26 58 77 08 09 98
24-30Jan 92 94 ** 79 26 61 71
31 Jan-6 Feb 50 41 53 32 31 83 47
7-13Feb 83 14 04 63 63 62 37
14-20Feb 99 33 22 47 47 21 21
21-27Feb 81 28 25 11 78 47 10
28 Feb-6 Mar 54 29 29 89 23 05 17
7-13Mar 59 77 01 87 06 17 40
14-20Mar 06 02 27 96 ** 22 40
21-27Mar 67 25 19 98 95 95 68
28 Mar-3 Apr 19 46 68 59 87 32 24
4-10Apr 34 09 94 46 09 49 47
11-17Apr 06 95 68 04 34 28 61
18-24Apr 24 04 97 27 79 51 39
25 Apr-1 May 74 98 26 24 50 10 95
2-8May 14 26 73 23 63 73 72
9-15May 15 81 12 94 13 81 87
16-22May 48 47 00 28 05 07 44
23-29May 58 42 91 42 48 53 20
30 May-5 Jun 55 00 40 45 51 31 75
6-12Jun 79 80 21 16 49 53 55
13-19Jun 41 73 17 15 70 45 92
20-26Jun 79 97 18 62 80 10 07
27 Jun-3 Jul 01 51 47 19 48 57 97
4-10Jul 89 64 88 84 29 26 62
11-17Jul 54 60 14 94 94 59 87
18-24Jul 39 35 57 96 01 14 82
25-31Jul 55 45 25 49 58 22 19
1-7Aug 01 60 38 04 60 79 72
8-14Aug 47 09 08 09 49 06 94
15-21Aug ** 81 71 71 18 48 29
22-28Aug 86 13 97 17 56 84 16
29 Aug-4 Sep 64 90 35 62 18 63 21
5-11Sep 60 82 69 79 01 85 98
12-18Sep 05 61 70 70 03 60 45
19-25Sep 03 05 41 69 97 41 69
26 Sep-2 Oct 40 06 06 06 19 07 32
3-9Oct 99 98 63 46 83 78 06
10-16Oct 13 78 17 03 03 78 76
17-23Oct 89 87 29 86 92 82 99
24-30Oct 26 56 95 39 55 42 83
31 Oct-6 Nov 84 36 95 96 38 34 01
7-13Nov 95 82 14 89 24 83 82
14-20Nov 82 84 24 27 82 42 51
21-27Nov 94 27 73 62 13 11 52
28 Nov-4 Dec 96 72 87 08 98 84 92
5-11Dec 01 96 13 14 69 66 92
12-18Dec 72 92 70 15 02 15 63
19-25Dec 95 60 20 24 63 67 97
26 Dec-1 Jan 85 81 85 82 65 21 04
2023
2-8Jan 01 25 98 92 02 35 84
9-15Jan 94 36 02 57 76 75 85
16-22Jan 76 80 00 73 49 20 20
23-29Jan 76 76 16 ** 12 09 31
30 Jan-5 Feb 89 09 45 13 93 10 95
6-12Feb 04 84 08 26 36 28 85
13-19Feb 24 24 90 42 41 18 32
20-26Feb 82 10 38 61 81 93 96
27 Feb-5 Mar 83 08 65 08 04 24 14
6-12Mar 21 91 ** 98 73 95 62
13-19Mar 68 97 31 05 68 32 97
20-26Mar 25 34 21 19 15 88 86
27 Mar-2 Apr 19 31 83 10 75 67 01
3-9Apr 50 02 69 96 91 62 75
10-16Apr 75 20 79 21 04 14 31
17-23Apr 14 08 77 67 26 25 67
24-30Apr 90 63 41 54 14 82 64
1-7May 28 30 30 17 03 56 14
8-14May 03 64 95 75 96 49 20
15-21May 76 71 30 36 28 31 59
22-28May 44 72 40 16 03 59 81
29 May-4 Jun 85 47 02 73 00 29 66
5-11Jun 80 52 17 55 07 38 80
12-18Jun 39 35 39 39 11 63 12
19-25Jun 46 77 63 14 48 81 62
26 Jun-2 Jul 71 48 73 92 24 39 14
3-9Jul 76 10 18 78 99 86 22
10-16Jul 52 52 29 09 31 59 17
17-23Jul 95 63 96 67 09 43 42
24-30Jul 12 40 02 42 64 16 50
31 Jul-6 Aug 15 00 36 90 69 07 77
7-13Aug 09 98 24 42 96 85 43
14-20Aug 90 ** 29 68 23 91 53
21-27Aug 57 99 47 25 21 79 17
28 Aug-3 Sep 27 69 13 64 98 25 18
4-10Sep 72 52 10 59 23 95 13
11-17Sep 71 52 91 15 16 77 35
18-24Sep 18 53 54 24 85 89 67
25 Sep-1 Oct 75 89 21 79 43 27 12
2-8Oct 36 68 93 91 25 51 43
9-15Oct 38 30 99 03 52 32 00
16-22Oct 02 30 66 77 31 92 94
23-29Oct 13 14 04 09 97 03 09
30 Oct-5 Nov 46 02 42 49 24 25 34
6-12Nov 25 93 04 50 22 20 **
13-19Nov 81 23 11 43 18 59 55
20-26Nov 88 41 84 34 94 97 32
27 Nov-3 Dec 92 92 41 98 43 75 48
4-10Dec 22 09 25 80 21 87 15
11-17Dec 15 64 12 15 23 42 40
18-24Dec 24 84 18 50 56 17 45
25-31Dec 17 00 53 35 93 31 11
2024
1-7Jan 95 67 07 18 81 81 83
8-14Jan 22 16 13 16 03 10 01
15-21Jan 39 89 71 86 81 21 48
22-28Jan 70 14 75 77 ** 70 44
29 Jan-4 Feb 15 37 17 38 73 88 43
5-11Feb 55 40 10 13 46 40 30
12-18Feb 17 82 10 21 21 07 64
19-25Feb 06 62 89 48 49 28 77
26 Feb-3 Mar 39 21 42 28 74 79 10
4-10Mar 78 08 86 89 10 77 44
11-17Mar 80 36 51 72 53 55 12
18-24Mar 19 97 19 61 79 79 92
25-31Mar ** 54 78 71 18 51 20
1-7Apr 26 20 47 49 05 75 49
8-14Apr 75 57 22 41 81 23 60
15-21Apr 70 34 89 47 48 43 34
22-28Apr 03 12 47 07 40 73 43
29 Apr-5 May 83 86 65 80 84 71 03
6-12May 15 16 47 72 76 15 75
13-19May 48 16 06 13 94 51 32
20-26May 13 02 87 04 00 72 11
27 May-2 Jun 04 90 47 80 40 80 44
3-9Jun 19 57 53 15 76 31 20
10-16Jun 41 03 47 12 74 47 71
17-23Jun 74 85 07 64 14 57 45
24-30Jun 58 25 51 45 34 59 37
1-7Jul 85 89 82 96 23 91 83
8-14Jul 19 31 27 15 23 27 31
15-21Jul 84 30 76 26 04 13 18
22-28Jul 08 18 18 60 16 28 54
29 Jul-4 Aug 16 79 26 44 95 11 59
5-11Aug 32 56 82 66 96 97 39
12-18Aug 69 63 77 ** 68 78 42
19-25Aug 83 45 80 73 31 31 30
26 Aug-1 Sep 73 09 67 09 71 32 11
2-8Sep 71 74 38 55 36 92 78
9-15Sep 92 39 99 39 97 22 27
16-22Sep 89 58 68 81 12 01 68
23-29Sep 00 82 68 15 46 18 42
30 Sep-6 Oct 56 12 58 28 82 37 25
7-13Oct 19 96 26 91 61 91 48
14-20Oct 94 96 87 93 13 10 99
21-27Oct 52 33 82 76 71 33 35
28 Oct-3 Nov 44 14 88 ** 11 19 02
4-10Nov 00 22 78 15 26 66 53
11-17Nov 13 78 37 74 46 10 73
18-24Nov 68 00 39 12 38 77 11
25 Nov-1 Dec 41 71 17 17 44 14 01
2-8Dec 66 97 04 87 28 63 25
9-15Dec 64 96 84 23 09 95 69
16-22Dec 49 87 86 05 97 21 86
23-29Dec 61 81 42 07 02 19 85
30 Dec-5 Jan 16 76 45 15 61 61 47
2025
6-12Jan 45 97 47 95 05 07 09
13-19Jan 35 23 39 32 96 53 38
20-26Jan 39 43 92 94 84 94 **
27 Jan-2 Feb 78 40 77 38 75 93 62
3-9Feb 98 99 68 26 99 35 39
10-16Feb 57 06 41 92 09 22 16
17-23Feb 55 64 34 12 22 06 67
24 Feb-2 Mar 34 36 31 61 93 11 91
3-9Mar 57 91 73 17 89 55 66
10-16Mar 93 83 97 35 ** 71 71
17-23Mar 73 52 04 16 42 59 61
24-30Mar 04 65 86 67 07 43 03
31 Mar-6 Apr 35 95 11 28 40 04 88
7-13Apr 76 03 60 84 20 10 43
14-20Apr 25 98 65 54 95 91 19
21-27Apr 61 76 59 13 67 42 37
28 Apr-4 May 42 77 89 85 49 84 66
5-11May 65 26 63 83 34 54 87
12-18May 44 57 44 53 18 91 13
19-25May 51 24 19 70 19 70 17
26 May-1 Jun 09 00 64 21 56 82 69
2-8Jun 01 24 31 10 74 34 69
9-15Jun 86 81 58 36 68 91 30
16-22Jun 95 91 76 92 37 49 33
23-29Jun 58 99 28 64 15 36 16
30 Jun-6 Jul 88 61 19 99 59 77 62
7-13Jul 53 17 20 98 26 25 96
14-20Jul 96 84 84 04 87 46 68
21-27Jul 85 77 07 71 08 60 71
28 Jul-3 Aug 65 34 70 89 13 77 97
4-10Aug 78 79 39 93 05 97 66
11-17Aug 04 31 62 17 ** 19 92
18-24Aug 17 32 80 60 18 60 14
25-31Aug 33 93 73 53 29 24 49
1-7Sep 15 42 23 00 37 24 22
8-14Sep 29 00 69 20 24 84 67
15-21Sep 85 58 55 22 90 35 99
22-28Sep 24 31 17 27 40 69 36
29 Sep-5 Oct 62 65 05 85 32 42 37
6-12Oct 68 34 02 66 09 95 23
13-19Oct 23 94 59 81 62 62 10
20-26Oct ** 79 92 60 16 42 34
27 Oct-2 Nov 89 61 47 45 45 52 86
3-9Nov 25 30 35 43 68 59 82
10-16Nov 52 58 89 01 63 53 81
17-23Nov 38 40 53 35 62 48 65
24-30Nov 07 30 34 44 38 44 04
1-7Dec 72 44 50 47 39 07 41
8-14Dec 41 92 34 83 17 93 38
15-21Dec 25 41 20 45 13 59 57
22-28Dec 45 48 48 11 36 89 41
29 Dec-4 Jan 81 79 43 18 52 75 56
2026
5-11Jan 53 71 06 76 47 52 32
12-18Jan 88 05 78 68 66 23 64
19-25Jan 27 32 58 34 65 71 84
26 Jan-1 Feb ** 37 07 41 72 44 56
2-8Feb 10 74 92 63 28 95 28
9-15Feb 71 79 89 80 48 48 80
16-22Feb 40 71 30 15 61 30 14
23 Feb-1 Mar 17 38 32 15 38 71 79
2-8Mar 60 73 ** 02 57 52 24
9-15Mar 52 78 17 61 69 18 36
16-22Mar 36 87 86 32 68 97 12
23-29Mar 57 34 14 51 79 53 45
30 Mar-5 Apr 79 68 78 75 56 67 34
6-12Apr 13 78 33 91 67 16 45
13-19Apr 62 90 45 81 43 85 45
20-26Apr 45 34 09 55 56 10 34
27 Apr-3 May 12 46 73 34 45 89 95
4-10May 45 78 71 59 12 70 51
11-17May 23 96 73 26 72 34 46
18-24May 89 53 74 79 63 47 78
25-31May 94 83 85 37 98 48 17
1-7Jun 12 87 70 76 56 98 16
8-14Jun 75 79 70 41 39 37 58
15-21Jun 84 12 72 39 01 95 03
22-28Jun 22 73 46 71 03 69 19
29 Jun-5 Jul 83 62 04 03 43 38 89
6-12Jul 97 24 97 89 88 70 05
13-19Jul 91 87 79 37 34 46 35
20-26Jul 03 27 36 94 43 01 89
27 Jul-2 Aug 48 16 23 26 37 85 94
3-9Aug 20 98 86 08 76 15 43
10-16Aug 74 50 13 02 95 ** 99
17-23Aug 48 28 24 72 74 41 31
24-30Aug 02 88 83 32 02 58 58
31 Aug-6 Sep ** ** 69 90 45 53 41
7-13Sep 96 90 88 14 03 16 01
14-20Sep 81 54 10 75 10 32 14
21-27Sep 76 18 52 81 81 76 06
28 Sep-4 Oct 75 65 36 65 02 10 06
5-11Oct 62 63 67 42 76 61 91
12-18Oct 78 26 24 17 39 62 92
19-25Oct 09 ** ** ** ** ** **

Red = same-digit jodi (00, 11 …) or cut pair (05, 50, 16, 61 …). ** = not declared / holiday. Full history (2020-2026), 354 weeks, oldest first — tap any jodi to show its date and full result below the chart.

About the Bombay Rajshree Day jodi chart

The jodi is the pair made from the open ank and the close ank of Bombay Rajshree Day. This chart lists one row per week (Monday to Sunday) so patterns are easy to follow, and it fits your screen — just scroll down. Results come straight from the Kuber Games result system, so the chart updates itself the moment a result is declared. Open the Bombay Rajshree Day panel chart to see the full open and close pannas, check today's Bombay Rajshree Day result, or the list of all charts.